2018全球汽车销量排行榜 福特惨遭滑铁卢
[导读]日前,国外网站发布了2018年汽车品牌全球销量排行榜。
凯时88kb88-kb88凯时官网登录日前,国外网站发布了2018年汽车品牌全球销量排行榜。丰田以8753623的销量领先,大众次之。
受欧洲wltp测试新规、以及汽车大国中国国内经济萎靡的影响,2018年全球汽车销量还是受到了影响,全年新车注册量9560万辆。
数据说明:1、排名以单品牌销量作为统计基数,而不是集团,比如大众不包括旗下任何子品牌。
2、数据源自海外f2m网站全球数据库综合,部分国家可能没统计到,跟厂家公布会稍有误差。
2018年汽车品牌全球销量排行前十
2018年全球汽车销量依旧是丰田领衔,而第三的福特销量出现大滑坡。中国是福特除了本土之外全球最大的汽车市场,受产品更新速度缓慢影响,福特在中国销量持续下滑。
2018年汽车品牌全球销量增幅前十
塔塔是2018年增幅最大的品牌,而中国品牌的比亚迪和吉利也在增幅前五名之列。吉利在中国销量一路长虹也带动了全球销量增长。
附:2018年汽车品牌全球销量排行全榜
排名 | 品牌 | 2018年销量 | 2017年销量 | 同比增/降幅 |
1 | 丰田 | 8753623 | 8593004 | 1.9% |
2 | 大众 | 6942036 | 6816613 | 1.8% |
3 | 福特 | 5560131 | 6117740 | -9.1% |
4 | 本田 | 5025342 | 5079565 | -1.1% |
5 | 日产 | 4970661 | 5024642 | -1.1% |
6 | 现代 | 4534500 | 4433747 | 2.3% |
7 | 雪佛兰 | 4151274 | 4138463 | 0.3% |
8 | 起亚 | 2900247 | 2794448 | 3.8% |
9 | 奔驰 | 2583949 | 2524644 | 2.3% |
10 | 雷诺 | 2552664 | 2665085 | -4.2% |
11 | 宝马 | 2132005 | 2075100 | 2.7% |
12 | 标致 | 1994606 | 2067258 | -3.5% |
13 | 奥迪 | 1818815 | 1859052 | -2.2% |
14 | 马鲁蒂 | 1633061 | 1620764 | 0.8% |
15 | 马自达 | 1610645 | 1562591 | 3.1% |
16 | jeep | 1591225 | 1405923 | 13.2% |
17 | 菲亚特 | 1481079 | 1645216 | -10.0% |
18 | 吉利 | 1455215 | 1258464 | 15.6% |
19 | 铃木 | 1437385 | 1407874 | 2.1% |
20 | 别克 | 1343680 | 1448487 | -7.2% |
21 | 斯柯达 | 1277501 | 1203242 | 6.2% |
22 | 长安 | 1253562 | 1426130 | -12.1% |
23 | 三菱 | 1216387 | 1015946 | 19.7% |
24 | 五菱 | 1106770 | 1133082 | -2.3% |
25 | 雪铁龙 | 1066712 | 1032478 | 3.3% |
26 | 斯巴鲁 | 1054323 | 1047425 | 0.7% |
27 | 欧宝 | 1011121 | 1093095 | -7.5% |
28 | 宝骏 | 943152 | 1017662 | -7.3% |
29 | 东风 | 818588 | 943373 | -13.2% |
30 | 哈弗 | 748824 | 853478 | -12.3% |
31 | ram | 720044 | 692140 | 4.0% |
32 | 大发 | 700173 | 717227 | -2.4% |
33 | 雷克萨斯 | 693592 | 636212 | 9.0% |
34 | 达契亚 | 677097 | 63868 | 6.0% |
35 | gmc | 672284 | 688914 | -2.4% |
36 | 塔塔 | 671146 | 525592 | 27.7% |
37 | 沃尔沃 | 647234 | 572878 | 13.0% |
38 | 奇瑞 | 569780 | 542985 | 4.9% |
39 | 道奇 | 555928 | 577908 | -3.8% |
40 | 传祺 | 531491 | 509291 | 4.4% |
41 | 西雅特 | 522452 | 460138 | 13.5% |
42 | 北汽 | 484999 | 553657 | -12.4% |
43 | 比亚迪 | 478165 | 410311 | 16.5% |
44 | 马恒达 | 463598 | 404619 | 14.6% |
45 | 荣威 | 455047 | 406674 | 11.9% |
46 | 路虎 | 446266 | 438977 | 1.7% |
47 | 江淮 | 441901 | 446279 | -1.0% |
48 | saipa | 433792 | 425918 | 1.8% |
49 | 凯迪拉克 | 403155 | 355653 | 13.4% |
50 | 拉达 | 394642 | 332979 | 18.5% |
分享到:
共0条评论 |