2022年8月suv销量排行榜
2022年09月13日 16:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月suv销量为1095144辆,占市场份额50.1%,汽车级别销量排名第1位。
suv销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,suv销量同比增长175.45%,环比增长6.26%。
最近一年suv销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2022-08 | 50.1% | ||
2022-07 | 48.34% | ||
2022-06 | 46.77% | ||
2022-05 | 45.34% | ||
2022-04 | 46.11% | ||
2022-03 | 47.05% | ||
2022-02 | 49.19% | ||
2022-01 | 47.97% | ||
2021-12 | 34.97% | ||
2021-11 | 35.93% | ||
2021-10 | 35.25% | ||
2021-09 | 35.71% |
2022年8月suv销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 62169 | 5.68% | ||
2 | 42500 | 3.88% | ||
3 | 40088 | 3.66% | ||
4 | 32418 | 2.96% | ||
5 | 30988 | 2.83% | ||
6 | 22841 | 2.09% | ||
7 | 21240 | 1.94% | ||
8 | 20180 | 1.84% | ||
9 | 18286 | 1.67% | ||
10 | 18258 | 1.67% | ||
11 | 18250 | 1.67% | ||
12 | 18006 | 1.64% | ||
13 | 17532 | 1.6% | ||
14 | 17362 | 1.59% | ||
15 | 16867 | 1.54% | ||
16 | 16840 | 1.54% | ||
17 | 15530 | 1.42% | ||
18 | 15439 | 1.41% | ||
19 | 14943 | 1.36% | ||
20 | 14891 | 1.36% | ||
21 | 13908 | 1.27% | ||
22 | 13805 | 1.26% | ||
23 | 13705 | 1.25% | ||
24 | 12634 | 1.15% | ||
25 | 11055 | 1.01% | ||
26 | 11012 | 1.01% | ||
27 | 10815 | 0.99% | ||
28 | 10629 | 0.97% | ||
29 | 10602 | 0.97% | ||
30 | 10270 | 0.94% | ||
31 | 10236 | 0.93% | ||
32 | 10234 | 0.93% | ||
33 | 10190 | 0.93% | ||
34 | 10077 | 0.92% | ||
35 | 9993 | 0.91% | ||
36 | 9689 | 0.88% | ||
37 | 9481 | 0.87% | ||
38 | 9466 | 0.86% | ||
39 | 8178 | 0.75% | ||
40 | 8142 | 0.74% | ||
41 | 7855 | 0.72% | ||
42 | 7808 | 0.71% | ||
43 | 7468 | 0.68% | ||
44 | 7366 | 0.67% | ||
45 | 7208 | 0.66% | ||
46 | 6714 | 0.61% | ||
47 | 6567 | 0.6% | ||
48 | 6517 | 0.6% | ||
49 | 6510 | 0.59% | ||
50 | 6392 | 0.58% | ||
51 | 6320 | 0.58% | ||
52 | 6277 | 0.57% | ||
53 | 6019 | 0.55% | ||
54 | 5796 | 0.53% | ||
55 | 5781 | 0.53% | ||
56 | 5543 | 0.51% | ||
57 | 5476 | 0.5% | ||
58 | 5336 | 0.49% | ||
59 | 5318 | 0.49% | ||
60 | 5286 | 0.48% | ||
61 | 5232 | 0.48% | ||
62 | 5229 | 0.48% | ||
63 | 4989 | 0.46% | ||
64 | 4886 | 0.45% | ||
65 | 4779 | 0.44% | ||
66 | 4638 | 0.42% | ||
67 | 4571 | 0.42% | ||
68 | 4561 | 0.42% | ||
69 | 4537 | 0.41% | ||
70 | 4507 | 0.41% | ||
71 | 4431 | 0.4% | ||
72 | 4319 | 0.39% | ||
73 | 4084 | 0.37% | ||
74 | 4031 | 0.37% | ||
75 | 3990 | 0.36% | ||
76 | 3879 | 0.35% | ||
77 | 3870 | 0.35% | ||
78 | 3724 | 0.34% | ||
79 | 3655 | 0.33% | ||
80 | 3636 | 0.33% | ||
81 | 3620 | 0.33% | ||
82 | 3555 | 0.32% | ||
83 | 3533 | 0.32% | ||
84 | 3502 | 0.32% | ||
85 | 3469 | 0.32% | ||
86 | 3426 | 0.31% | ||
87 | 3300 | 0.3% | ||
88 | 3263 | 0.3% | ||
89 | 3246 | 0.3% | ||
90 | 3188 | 0.29% | ||
91 | 3186 | 0.29% | ||
92 | 3148 | 0.29% | ||
93 | 3130 | 0.29% | ||
94 | 2890 | 0.26% | ||
95 | 2800 | 0.26% | ||
96 | 2736 | 0.25% | ||
97 | 2709 | 0.25% | ||
98 | 2659 | 0.24% | ||
99 | 2554 | 0.23% | ||
100 | 2553 | 0.23% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |