2022年8月份领克09销量1060台, 环比增长0.57%
2022年09月14日 14:27
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月领克09销量为1060辆,在领克销量中占比7.00%,在suv销量中排名第148位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,领克09销量环比增长0.57%;最近12个月中,领克09销量在2021年12月达到最高,销量为1938辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 7.00% | 0.1% | ||
2022-07 | 7.02% | 0.1% | ||
2022-06 | 5.62% | 0.07% | ||
2022-05 | 6.19% | 0.06% | ||
2022-04 | 5.42% | 0.05% | ||
2022-03 | 6.97% | 0.09% | ||
2022-02 | 6.55% | 0.06% | ||
2022-01 | 2.01% | 0.03% | ||
2021-12 | 7.46% | 0.18% | ||
2021-11 | 4.86% | 0.11% |
领克09在suv的排名较上月上升6个名次。 2022年1-8月,领克09的累计销量达到6119辆, 在suv销量排名为第179位。
领克2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4196 | 31 | 27.72% | ||
3555 | 82 | 23.48% | ||
2365 | 108 | 15.62% | ||
1438 | 131 | 9.50% | ||
1060 | 148 | 7.00% | ||
978 | 153 | 6.46% | ||
690 | 165 | 4.56% | ||
509 | 189 | 3.36% | ||
206 | 220 | 1.36% | ||
142 | 233 | 0.94% |
领克09与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1060 | 148 | 7.00% | |||
6714 | 46 | 42.47% | |||
2367 | 107 | 23.08% | |||
6517 | 48 | 28.71% | |||
5318 | 59 | 24.87% | |||
11055 | 25 | 13.42% |
领克09
26.59-32.09万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |