2022年8月份亚洲狮销量1385台, 环比下降8.58%
2022年09月14日 20:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月亚洲狮销量为1385辆,在一汽丰田销量中占比1.48%,在紧凑型车销量中排名第50位。
亚洲狮销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,亚洲狮销量环比下降8.58%;最近12个月中,亚洲狮销量在2022年3月达到最高,销量为5203辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 1.48% | 0.3% | ||
2022-07 | 1.83% | 0.33% | ||
2022-06 | 1.13% | 0.25% | ||
2022-05 | 3.62% | 0.46% | ||
2022-04 | 6.22% | 0.42% | ||
2022-03 | 7.44% | 1.13% | ||
2022-02 | 5.07% | 0.84% | ||
2022-01 | 4.31% | 0.48% | ||
2021-12 | 4.29% | 0.83% | ||
2021-11 | 4.17% | 0.75% | ||
2021-10 | 1.53% | 0.24% |
亚洲狮在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2022年1-8月,亚洲狮的累计销量达到19385辆, 在紧凑型车销量排名为第42位。
一汽丰田2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
32418 | 4 | 34.72% | ||
27304 | 3 | 29.25% | ||
10629 | 28 | 11.38% | ||
6714 | 12 | 7.19% | ||
4886 | 64 | 5.23% | ||
4779 | 65 | 5.12% | ||
3188 | 90 | 3.41% | ||
1652 | 6 | 1.77% | ||
1385 | 50 | 1.48% | ||
190 | 223 | 0.20% | ||
175 | 69 | 0.19% | ||
41 | 256 | 0.04% |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1385 | 50 | 1.48% | |||
12781 | 11 | 27.12% | |||
27304 | 3 | 29.25% | |||
13962 | 7 | 41.56% | |||
14891 | 20 | 44.33% | |||
20133 | 5 | 18.53% |
亚洲狮
14.18-17.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |