日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月坦克300销量为7208辆,在长城汽车销量中占比72.02%,在suv销量中排名第45位。
2022年8月,坦克300销量同比增长19.97%,环比下降27.59%;最近12个月中,坦克300销量在2021年12月达到最高,销量为11958辆。
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 72.02% | 0.66% | ||
2022-07 | 79.81% | 0.91% | ||
2022-06 | 80.66% | 1.05% | ||
2022-05 | 81.19% | 0.59% | ||
2022-04 | 83.36% | 0.46% | ||
2022-03 | 100.00% | 0.81% | ||
2022-02 | 100.00% | 0.59% | ||
2022-01 | 100.00% | 0.95% | ||
2021-12 | 100.00% | 1.09% | ||
2021-11 | 100.00% | 0.92% | ||
2021-10 | 62.96% | 0.91% | ||
2021-09 | 100.00% | 0.73% |
在suv市场,坦克300在2022年8月份的市场份额同比下降了0.85%,在suv的排名较上月下降8个名次。 2022年1-8月,坦克300的累计销量达到65982辆, 同比下降22%, 在suv销量排名为第32位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7208 | 45 | 72.02% | ||
2800 | 95 | 27.98% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7208 | 45 | 72.02% | |||
2392 | 106 | 88.89% | |||
3874 | 16 | 6.07% | |||
220 | 218 | 2.72% | |||
26 | 258 | 0.97% | |||
51 | 253 | 100.00% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。