日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月欧拉好猫销量为8105辆,在长城新能源销量中占比88.47%,在小型车销量中排名第2位。
2022年8月,欧拉好猫销量同比增长102.37%,环比增长10.83%;最近12个月中,欧拉好猫销量在2021年12月达到最高,销量为10685辆。
月份 | 销量 | 占长城新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 88.47% | 16.37% | ||
2022-07 | 82.83% | 14.77% | ||
2022-06 | 100.00% | 16.71% | ||
2022-05 | 100.00% | 8.13% | ||
2022-04 | 100.00% | 3.12% | ||
2022-03 | 100.00% | 12.81% | ||
2022-02 | 100.00% | 8.21% | ||
2022-01 | 100.00% | 18.22% | ||
2021-12 | 51.06% | 21.58% | ||
2021-11 | 54.88% | 17.89% | ||
2021-10 | 59.27% | 15.85% | ||
2021-09 | 39.82% | 10.27% |
在小型车市场,欧拉好猫在2022年8月份的市场份额同比增长了7.36%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2022年1-8月,欧拉好猫的累计销量达到48691辆, 同比下降4.4%, 在小型车销量排名为第3位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
8105 | 2 | 88.47% | ||
1056 | 56 | 11.53% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8105 | 2 | 88.47% | |||
204 | 68 | 0.32% | |||
10037 | 3 | 53.80% | |||
1155 | 141 | 12.06% | |||
5781 | 55 | 36.09% | |||
6248 | 6 | 49.88% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。