日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月飞凡er6销量为978辆,在上汽集团销量中占比20.80%,在紧凑型车销量中排名第57位。
2022年8月,飞凡er6销量同比下降5.14%,环比下降25.51%;最近12个月中,飞凡er6销量在2021年10月达到最高,销量为3264辆。
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 20.80% | 0.21% | ||
2022-07 | 29.18% | 0.29% | ||
2022-06 | 43.42% | 0.29% | ||
2022-05 | 27.80% | 0.09% | ||
2022-04 | 73.63% | 0.1% | ||
2022-03 | 77.78% | 0.26% | ||
2022-02 | 33.10% | 0.08% | ||
2022-01 | 51.90% | 0.25% | ||
2021-12 | 100.00% | 0.33% | ||
2021-11 | 100.00% | 0.2% | ||
2021-10 | 100.00% | 0.71% | ||
2021-09 | 100.00% | 0.32% |
在紧凑型车市场,飞凡er6在2022年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2022年1-8月,飞凡er6的累计销量达到7227辆, 同比下降30.88%, 在紧凑型车销量排名为第66位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3724 | 78 | 79.20% | ||
978 | 57 | 20.80% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
978 | 57 | 20.80% | |||
3145 | 36 | 9.99% | |||
1155 | 141 | 12.06% | |||
1783 | 47 | 1.02% | |||
14796 | 6 | 19.22% | |||
5745 | 14 | 59.98% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。