日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月model 3销量为31333辆,在特斯拉中国销量中占比37.69%,在中型车销量中排名第1位。
2022年9月,model 3销量同比增长39.49%,环比增长111.77%;最近12个月中,model 3销量在2022年9月达到最高,销量为31333辆。
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 37.69% | 11.09% | ||
2022-08 | 19.22% | 5.24% | ||
2022-07 | 44.20% | 4.41% | ||
2022-06 | 33.39% | 9.33% | ||
2022-05 | 37.72% | 4.29% | ||
2022-04 | 36.51% | 0.2% | ||
2022-03 | 39.54% | 9.21% | ||
2022-02 | 42.66% | 8.53% | ||
2022-01 | 44.36% | 9.4% | ||
2021-12 | 42.75% | 10.72% | ||
2021-11 | 49.38% | 9.24% | ||
2021-10 | 53.05% | 10.21% |
在中型车市场,model 3在2022年9月份的市场份额同比下降了3.99%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2022年1-9月,model 3的累计销量达到174319辆, 在中型车销量排名为第3位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
51802 | 1 | 62.31% | ||
31333 | 1 | 37.69% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
31333 | 1 | 37.69% | |||
7668 | 48 | 13.94% | |||
105 | 250 | 0.16% | |||
454 | 203 | 1.51% | |||
5430 | 19 | 55.70% | |||
60 | 257 | 0.11% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。