日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月长安cs55plus销量为14862辆,在长安汽车销量中占比16.05%,在suv销量中排名第16位。
2022年9月,长安cs55plus销量同比增长40.61%,环比增长90.34%;最近12个月中,长安cs55plus销量在2022年1月达到最高,销量为30316辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 16.05% | 1.38% | ||
2022-08 | 15.77% | 0.72% | ||
2022-07 | 10.62% | 0.95% | ||
2022-06 | 17.06% | 1.39% | ||
2022-05 | 12.15% | 0.74% | ||
2022-04 | 14.27% | 0.63% | ||
2022-03 | 16.22% | 1.65% | ||
2022-02 | 9.77% | 0.48% | ||
2022-01 | 24.51% | 2.81% | ||
2021-12 | 21.85% | 1.31% | ||
2021-11 | 26.30% | 1.85% | ||
2021-10 | 24.55% | 1.87% |
在suv市场,长安cs55plus在2022年9月份的市场份额同比下降了0.86%,在suv的排名较上月上升26个名次。 2022年1-9月,长安cs55plus的累计销量达到116189辆, 同比下降16.35%, 在suv销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19167 | 9 | 20.70% | ||
14862 | 16 | 16.05% | ||
14691 | 8 | 15.86% | ||
12432 | 12 | 13.42% | ||
11267 | 2 | 12.17% | ||
6113 | 57 | 6.60% | ||
5258 | 65 | 5.68% | ||
2205 | 52 | 2.38% | ||
2091 | 116 | 2.26% | ||
1555 | 7 | 1.68% | ||
1526 | 136 | 1.65% | ||
738 | 176 | 0.80% | ||
467 | 201 | 0.50% | ||
242 | 230 | 0.26% | ||
2 | 84 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
14862 | 16 | 16.05% | |||
20462 | 5 | 37.92% | |||
12432 | 12 | 13.42% | |||
6851 | 51 | 28.41% | |||
19167 | 9 | 20.70% | |||
6113 | 57 | 6.60% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。