日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月哪吒u销量为6070辆,在合众汽车销量中占比33.71%,在suv销量中排名第58位。
2022年9月,哪吒u销量同比下降21.16%,环比增长5%;最近12个月中,哪吒u销量在2021年12月达到最高,销量为10127辆。
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 33.71% | 0.56% | ||
2022-08 | 36.09% | 0.54% | ||
2022-07 | 36.12% | 0.47% | ||
2022-06 | 30.48% | 0.37% | ||
2022-05 | 28.39% | 0.29% | ||
2022-04 | 35.39% | 0.29% | ||
2022-03 | 32.46% | 0.36% | ||
2022-02 | 42.77% | 0.28% | ||
2022-01 | 41.12% | 0.42% | ||
2021-12 | 100.00% | 0.94% | ||
2021-11 | 100.00% | 0.93% | ||
2021-10 | 36.13% | 0.27% |
在suv市场,哪吒u在2022年9月份的市场份额同比下降了1.07%,在suv的排名较上月下降3个名次。 2022年1-9月,哪吒u的累计销量达到38650辆, 同比下降40.07%, 在suv销量排名为第63位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11935 | 27 | 66.29% | ||
6070 | 58 | 33.71% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6070 | 58 | 33.71% | |||
9292 | 3 | 45.58% | |||
890 | 168 | 9.13% | |||
91 | 79 | 0.05% | |||
11935 | 27 | 66.29% | |||
36058 | 2 | 17.94% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。