日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月亚洲龙销量为13960辆,在一汽丰田销量中占比16.43%,在中型车销量中排名第8位。
2022年9月,亚洲龙销量同比增长57.33%,环比增长107.92%;最近12个月中,亚洲龙销量在2022年9月达到最高,销量为13960辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 16.43% | 4.94% | ||
2022-08 | 7.19% | 2.38% | ||
2022-07 | 8.79% | 2.57% | ||
2022-06 | 9.85% | 3.56% | ||
2022-05 | 18.46% | 3.79% | ||
2022-04 | 31.41% | 3.5% | ||
2022-03 | 14.00% | 3.47% | ||
2022-02 | 15.18% | 4.08% | ||
2022-01 | 23.95% | 4.36% | ||
2021-12 | 15.41% | 4.84% | ||
2021-11 | 11.94% | 3.5% | ||
2021-10 | 17.47% | 4.47% |
在中型车市场,亚洲龙在2022年9月份的市场份额同比下降了1.02%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2022年1-9月,亚洲龙的累计销量达到92205辆, 同比下降24.14%, 在中型车销量排名为第9位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
25218 | 4 | 29.68% | ||
15917 | 13 | 18.74% | ||
13960 | 8 | 16.43% | ||
9423 | 36 | 11.09% | ||
6695 | 52 | 7.88% | ||
5161 | 66 | 6.08% | ||
4864 | 5 | 5.73% | ||
1363 | 143 | 1.60% | ||
1290 | 8 | 1.52% | ||
963 | 64 | 1.13% | ||
93 | 252 | 0.11% | ||
6 | 82 | 0.01% | ||
1 | 287 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
13960 | 8 | 16.43% | |||
4066 | 8 | 5.90% | |||
24380 | 2 | 35.37% | |||
24185 | 3 | 25.21% | |||
1119 | 13 | 4.91% | |||
7702 | 14 | 17.83% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。