日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月长安cs35plus销量为5258辆,在长安汽车销量中占比5.68%,在suv销量中排名第65位。
2022年9月,长安cs35plus销量环比增长171.03%;最近12个月中,长安cs35plus销量在2022年3月达到最高,销量为10186辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 5.68% | 0.49% | ||
2022-08 | 3.92% | 0.18% | ||
2022-07 | 7.79% | 0.7% | ||
2022-06 | 9.24% | 0.75% | ||
2022-05 | 6.45% | 0.39% | ||
2022-04 | 4.91% | 0.22% | ||
2022-03 | 9.26% | 0.94% | ||
2022-02 | 3.77% | 0.19% | ||
2022-01 | 2.80% | 0.32% |
长安cs35plus在suv的排名较上月上升48个名次。 2022年1-9月,长安cs35plus的累计销量达到45134辆, 在suv销量排名为第55位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19167 | 9 | 20.70% | ||
14862 | 16 | 16.05% | ||
14691 | 8 | 15.86% | ||
12432 | 12 | 13.42% | ||
11267 | 2 | 12.17% | ||
6113 | 57 | 6.60% | ||
5258 | 65 | 5.68% | ||
2205 | 52 | 2.38% | ||
2091 | 116 | 2.26% | ||
1555 | 7 | 1.68% | ||
1526 | 136 | 1.65% | ||
738 | 176 | 0.80% | ||
467 | 201 | 0.50% | ||
242 | 230 | 0.26% | ||
2 | 84 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5258 | 65 | 5.68% | |||
19207 | 8 | 22.10% | |||
17304 | 11 | 19.91% | |||
1579 | 132 | 15.45% | |||
6493 | 55 | 36.04% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。