日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月缤越销量为19329辆,在吉利汽车销量中占比23.38%,在suv销量中排名第7位。
2022年9月,缤越销量同比增长47.56%,环比增长14.6%;最近12个月中,缤越销量在2022年9月达到最高,销量为19329辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 23.38% | 1.79% | ||
2022-08 | 18.23% | 1.56% | ||
2022-07 | 19.27% | 1.49% | ||
2022-06 | 16.87% | 1.43% | ||
2022-05 | 17.26% | 0.96% | ||
2022-04 | 20.54% | 0.93% | ||
2022-03 | 17.32% | 1.21% | ||
2022-02 | 18.20% | 0.93% | ||
2022-01 | 15.11% | 1.57% | ||
2021-12 | 14.74% | 1.67% | ||
2021-11 | 16.30% | 1.56% | ||
2021-10 | 15.22% | 1.21% |
在suv市场,缤越在2022年9月份的市场份额同比下降了0.98%,在suv的排名较上月上升8个名次。 2022年1-9月,缤越的累计销量达到128333辆, 同比下降11.11%, 在suv销量排名为第9位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19329 | 7 | 23.38% | ||
13757 | 10 | 16.64% | ||
12099 | 26 | 14.63% | ||
9487 | 18 | 11.47% | ||
8172 | 45 | 9.88% | ||
5560 | 30 | 6.72% | ||
5000 | 34 | 6.05% | ||
3000 | 91 | 3.63% | ||
1956 | 121 | 2.37% | ||
1660 | 129 | 2.01% | ||
1183 | 150 | 1.43% | ||
1032 | 159 | 1.25% | ||
382 | 36 | 0.46% | ||
71 | 43 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
19329 | 7 | 23.38% | |||
9752 | 16 | 22.57% | |||
8172 | 45 | 9.88% | |||
1032 | 159 | 1.25% | |||
5560 | 30 | 6.72% | |||
3000 | 91 | 3.63% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。