日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月长安cs85 coupe销量为467辆,在长安汽车销量中占比0.50%,在suv销量中排名第201位。
2022年9月,长安cs85 coupe销量同比下降63.6%,环比增长21.93%;最近12个月中,长安cs85 coupe销量在2022年2月达到最高,销量为2221辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 0.50% | 0.04% | ||
2022-08 | 0.77% | 0.04% | ||
2022-07 | 0.46% | 0.04% | ||
2022-06 | 2.18% | 0.18% | ||
2022-05 | 2.24% | 0.14% | ||
2022-04 | 2.12% | 0.09% | ||
2022-03 | 1.51% | 0.15% | ||
2022-02 | 4.19% | 0.21% | ||
2022-01 | 1.15% | 0.13% | ||
2021-12 | 1.25% | 0.08% | ||
2021-11 | 1.35% | 0.09% | ||
2021-10 | 0.71% | 0.05% |
在suv市场,长安cs85 coupe在2022年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在suv的排名较上月上升1个名次。 2022年1-9月,长安cs85 coupe的累计销量达到11010辆, 同比下降27.87%, 在suv销量排名为第142位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19167 | 9 | 20.70% | ||
14862 | 16 | 16.05% | ||
14691 | 8 | 15.86% | ||
12432 | 12 | 13.42% | ||
11267 | 2 | 12.17% | ||
6113 | 57 | 6.60% | ||
5258 | 65 | 5.68% | ||
2205 | 52 | 2.38% | ||
2091 | 116 | 2.26% | ||
1555 | 7 | 1.68% | ||
1526 | 136 | 1.65% | ||
738 | 176 | 0.80% | ||
467 | 201 | 0.50% | ||
242 | 230 | 0.26% | ||
2 | 84 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
467 | 201 | 0.50% | |||
3074 | 88 | 15.69% | |||
13253 | 22 | 40.15% | |||
19167 | 9 | 20.70% | |||
6113 | 57 | 6.60% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。