日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月缤瑞销量为5560辆,在吉利汽车销量中占比6.72%,在紧凑型车销量中排名第30位。
2022年9月,缤瑞销量同比增长194.96%,最近12个月中,缤瑞销量在2022年7月达到最高,销量为7091辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 6.72% | 1.07% | ||
2022-07 | 8.50% | 1.37% | ||
2022-06 | 6.64% | 1.18% | ||
2022-05 | 7.03% | 0.82% | ||
2022-04 | 5.51% | 0.52% | ||
2022-03 | -- | -- | ||
2022-02 | 3.12% | 0.33% | ||
2022-01 | 5.77% | 1.25% | ||
2021-12 | 4.69% | 1.1% | ||
2021-11 | 2.20% | 0.44% | ||
2021-10 | 4.39% | 0.73% |
在紧凑型车市场,缤瑞在2022年9月份的市场份额同比增长了0.64%, 2022年1-9月,缤瑞的累计销量达到33887辆, 同比下降35.61%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19329 | 7 | 23.38% | ||
13757 | 10 | 16.64% | ||
12099 | 26 | 14.63% | ||
9487 | 18 | 11.47% | ||
8172 | 45 | 9.88% | ||
5560 | 30 | 6.72% | ||
5000 | 34 | 6.05% | ||
3000 | 91 | 3.63% | ||
1956 | 121 | 2.37% | ||
1660 | 129 | 2.01% | ||
1183 | 150 | 1.43% | ||
1032 | 159 | 1.25% | ||
382 | 36 | 0.46% | ||
71 | 43 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5560 | 30 | 6.72% | |||
12432 | 12 | 13.42% | |||
13757 | 10 | 16.64% | |||
111 | 78 | 0.34% | |||
19329 | 7 | 23.38% | |||
5489 | 31 | 22.76% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。