2022年9月份劲客销量653台, 同比下降61.47%
2022年10月17日 19:12
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月劲客销量为653辆,在东风日产销量中占比0.92%,在suv销量中排名第184位。
劲客销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,劲客销量同比下降61.47%,最近12个月中,劲客销量在2021年11月达到最高,销量为2128辆。
劲客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 0.92% | 0.06% | ||
2022-07 | 1.18% | 0.09% | ||
2022-06 | 0.48% | 0.03% | ||
2022-05 | 0.88% | 0.04% | ||
2022-04 | 0.86% | 0.03% | ||
2022-03 | 1.66% | 0.09% | ||
2022-02 | 2.48% | 0.17% | ||
2022-01 | 1.41% | 0.14% | ||
2021-12 | 1.49% | 0.12% | ||
2021-11 | 2.30% | 0.2% | ||
2021-10 | 2.25% | 0.16% |
在suv市场,劲客在2022年9月份的市场份额同比下降了0.30%, 2022年1-9月,劲客的累计销量达到7103辆, 同比下降62.24%, 在suv销量排名为第176位。
东风日产2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
34936 | 3 | 49.23% | ||
13998 | 7 | 19.72% | ||
13559 | 20 | 19.10% | ||
5602 | 62 | 7.89% | ||
850 | 172 | 1.20% | ||
775 | 68 | 1.09% | ||
653 | 184 | 0.92% | ||
304 | 221 | 0.43% | ||
274 | 223 | 0.39% | ||
20 | 46 | 0.03% |
劲客与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
653 | 184 | 0.92% | |||
775 | 68 | 1.09% | |||
13559 | 20 | 19.10% | |||
34936 | 3 | 49.23% | |||
10303 | 32 | 9.03% | |||
3461 | 85 | 3.03% |
劲客
11.98-13.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |