2022年9月份瑞虎3x销量9546台, 环比下降6.32%
2022年10月18日 00:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月瑞虎3x销量为9546辆,在奇瑞汽车销量中占比10.98%,在suv销量中排名第35位。
瑞虎3x销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,瑞虎3x销量环比下降6.32%;最近12个月中,瑞虎3x销量在2022年8月达到最高,销量为10190辆。
瑞虎3x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 10.98% | 0.88% | ||
2022-08 | 10.87% | 0.94% | ||
2022-07 | 11.91% | 0.84% | ||
2022-06 | 11.29% | 0.58% | ||
2022-05 | 14.71% | 0.55% | ||
2022-04 | 7.69% | 0.19% | ||
2022-03 | 12.48% | 0.45% | ||
2022-02 | 6.47% | 0.19% | ||
2021-12 | -- | -- | -- | |
2021-11 | -- | -- | -- | |
2021-10 | -- | -- | -- |
在suv市场,瑞虎3x在2022年9月份的市场份额同比增长了0.88%,在suv的排名较上月下降2个名次。
奇瑞汽车2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23784 | 3 | 27.36% | ||
19207 | 8 | 22.10% | ||
17304 | 11 | 19.91% | ||
9972 | 15 | 11.47% | ||
9546 | 35 | 10.98% | ||
4881 | 69 | 5.62% | ||
2101 | -- | 2.42% | ||
120 | 249 | 0.14% |
瑞虎3x与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9546 | 35 | 10.98% | |||
738 | 176 | 0.80% | |||
4642 | 71 | 100.00% | |||
17304 | 11 | 19.91% |
瑞虎3x
4.99-6.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |