2022年9月份迈锐宝xl销量2382台
2022年10月18日 01:42
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月迈锐宝xl销量为2382辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比12.16%,在中型车销量中排名第26位。
迈锐宝xl销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,迈锐宝xl销量在2021年12月达到最高,销量为5683辆。
迈锐宝xl最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 12.16% | 0.84% | ||
2022-07 | 21.15% | 1.56% | ||
2022-06 | 19.16% | 1.62% | ||
2022-05 | 9.39% | 0.64% | ||
2022-04 | 0.30% | 0.01% | ||
2022-03 | 13.98% | 0.99% | ||
2022-02 | 5.41% | 0.32% | ||
2022-01 | 23.18% | 1.69% | ||
2021-12 | 12.91% | 2.01% |
2022年1-9月,迈锐宝xl的累计销量达到21626辆, 在中型车销量排名为第21位。
上汽通用雪佛兰2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5676 | 29 | 28.97% | ||
3504 | 39 | 17.88% | ||
3074 | 88 | 15.69% | ||
3030 | 90 | 15.47% | ||
2382 | 26 | 12.16% | ||
690 | 70 | 3.52% | ||
511 | 197 | 2.61% | ||
462 | 74 | 2.36% | ||
263 | 225 | 1.34% |
迈锐宝xl与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2382 | 26 | 12.16% | |||
9752 | 16 | 22.57% | |||
6598 | 16 | 10.23% | |||
18290 | 5 | 16.03% | |||
294 | 38 | 7.34% | |||
12146 | 13 | 18.84% |
迈锐宝xl
16.49-21.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |