日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月博越销量为8172辆,在吉利汽车销量中占比9.88%,在suv销量中排名第45位。
2022年9月,博越销量同比下降51.95%,环比增长9.43%;最近12个月中,博越销量在2021年12月达到最高,销量为19048辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 9.88% | 0.76% | ||
2022-08 | 8.07% | 0.69% | ||
2022-07 | 14.55% | 1.12% | ||
2022-06 | 18.67% | 1.58% | ||
2022-05 | 17.79% | 0.99% | ||
2022-04 | 20.78% | 0.95% | ||
2022-03 | 13.35% | 0.93% | ||
2022-02 | 19.47% | 1% | ||
2022-01 | 14.34% | 1.49% | ||
2021-12 | 15.61% | 1.76% | ||
2021-11 | 16.73% | 1.6% | ||
2021-10 | 20.17% | 1.61% |
在suv市场,博越在2022年9月份的市场份额同比下降了2.84%,在suv的排名较上月下降2个名次。 2022年1-9月,博越的累计销量达到102763辆, 同比下降54.31%, 在suv销量排名为第19位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19329 | 7 | 23.38% | ||
13757 | 10 | 16.64% | ||
12099 | 26 | 14.63% | ||
9487 | 18 | 11.47% | ||
8172 | 45 | 9.88% | ||
5560 | 30 | 6.72% | ||
5000 | 34 | 6.05% | ||
3000 | 91 | 3.63% | ||
1956 | 121 | 2.37% | ||
1660 | 129 | 2.01% | ||
1183 | 150 | 1.43% | ||
1032 | 159 | 1.25% | ||
382 | 36 | 0.46% | ||
71 | 43 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8172 | 45 | 9.88% | |||
20462 | 5 | 37.92% | |||
13757 | 10 | 16.64% | |||
6941 | 50 | 21.51% | |||
6851 | 51 | 28.41% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。