日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月艾瑞泽5销量为9972辆,在奇瑞汽车销量中占比11.47%,在紧凑型车销量中排名第15位。
2022年9月,艾瑞泽5销量同比增长391.96%,环比增长66.7%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2022年9月达到最高,销量为9972辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 11.47% | 1.92% | ||
2022-08 | 6.38% | 1.15% | ||
2022-07 | 11.34% | 1.67% | ||
2022-06 | 15.17% | 1.62% | ||
2022-05 | 16.93% | 1.33% | ||
2022-04 | 15.63% | 0.8% | ||
2022-03 | 12.13% | 0.9% | ||
2022-02 | 15.96% | 1% | ||
2022-01 | 11.30% | 1% | ||
2021-12 | 3.30% | 0.37% | ||
2021-11 | 4.45% | 0.53% | ||
2021-10 | 2.46% | 0.26% |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2022年9月份的市场份额同比增长了1.45%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2022年1-9月,艾瑞泽5的累计销量达到59139辆, 同比增长185.74%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23784 | 3 | 27.36% | ||
19207 | 8 | 22.10% | ||
17304 | 11 | 19.91% | ||
9972 | 15 | 11.47% | ||
9546 | 35 | 10.98% | ||
4881 | 69 | 5.62% | ||
2101 | -- | 2.42% | ||
120 | 249 | 0.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9972 | 15 | 11.47% | |||
9658 | 17 | 7.70% | |||
13757 | 10 | 16.64% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。