日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月福睿斯销量为1695辆,在长安福特销量中占比8.20%,在紧凑型车销量中排名第59位。
2022年9月,福睿斯销量同比下降62.06%,环比增长45.87%;最近12个月中,福睿斯销量在2021年11月达到最高,销量为5594辆。
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 8.20% | 0.33% | ||
2022-08 | 11.33% | 0.22% | ||
2022-07 | 5.55% | 0.18% | ||
2022-06 | 4.78% | 0.15% | ||
2022-05 | 14.47% | 0.26% | ||
2022-04 | 9.35% | 0.12% | ||
2022-03 | 17.49% | 0.44% | ||
2022-02 | 26.22% | 0.41% | ||
2022-01 | 20.60% | 0.72% | ||
2021-12 | 16.03% | 0.76% | ||
2021-11 | 22.01% | 1.08% | ||
2021-10 | 23.89% | 1.04% |
在紧凑型车市场,福睿斯在2022年9月份的市场份额同比下降了0.70%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2022年1-9月,福睿斯的累计销量达到14665辆, 同比下降65.9%, 在紧凑型车销量排名为第56位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
8756 | 12 | 42.37% | ||
3105 | 87 | 15.02% | ||
2417 | 107 | 11.69% | ||
2273 | 110 | 11.00% | ||
1944 | 55 | 9.41% | ||
1695 | 59 | 8.20% | ||
465 | 202 | 2.25% | ||
12 | 272 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1695 | 59 | 8.20% | |||
9752 | 16 | 22.57% | |||
12146 | 13 | 18.84% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。