日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月缤智销量为6647辆,在广汽本田销量中占比9.64%,在suv销量中排名第53位。
2022年9月,缤智销量同比下降52.16%,环比下降61.72%;最近12个月中,缤智销量在2022年1月达到最高,销量为18395辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 9.64% | 0.62% | ||
2022-08 | 18.02% | 1.61% | ||
2022-07 | 14.01% | 0.98% | ||
2022-06 | 13.52% | 0.92% | ||
2022-05 | 20.30% | 0.87% | ||
2022-04 | 14.95% | 0.33% | ||
2022-03 | 21.91% | 1.54% | ||
2022-02 | 17.94% | 0.94% | ||
2022-01 | 23.77% | 1.7% | ||
2021-12 | -- | -- | -- | |
2021-11 | 23.25% | 1.66% | ||
2021-10 | 18.32% | 1.27% |
在suv市场,缤智在2022年9月份的市场份额同比下降了2.32%,在suv的排名较上月下降39个名次。 2022年1-9月,缤智的累计销量达到102598辆, 同比下降34.16%, 在suv销量排名为第20位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
24380 | 2 | 35.37% | ||
11159 | 30 | 16.19% | ||
7998 | 22 | 11.60% | ||
6647 | 53 | 9.64% | ||
5469 | 63 | 7.93% | ||
4066 | 8 | 5.90% | ||
3367 | 6 | 4.89% | ||
2576 | 47 | 3.74% | ||
2094 | 115 | 3.04% | ||
731 | 177 | 1.06% | ||
436 | 204 | 0.63% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6647 | 53 | 9.64% | |||
7959 | 23 | 6.97% | |||
34936 | 3 | 49.23% | |||
52 | 259 | 0.86% | |||
825 | 174 | 12.82% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。