日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月唐新能源销量为15058辆,在比亚迪销量中占比7.49%,在suv销量中排名第14位。
2022年9月,唐新能源销量同比增长140.77%,环比增长39.23%;最近12个月中,唐新能源销量在2022年9月达到最高,销量为15058辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 7.49% | 1.39% | ||
2022-08 | 6.22% | 1% | ||
2022-07 | 7.27% | 1.09% | ||
2022-06 | 6.08% | 0.75% | ||
2022-05 | 7.40% | 0.78% | ||
2022-04 | 9.61% | 0.94% | ||
2022-03 | 9.27% | 0.89% | ||
2022-02 | 11.84% | 0.97% | ||
2022-01 | 9.70% | 0.84% | ||
2021-12 | 9.18% | 0.83% | ||
2021-11 | 8.36% | 0.75% | ||
2021-10 | 7.72% | 0.64% |
在suv市场,唐新能源在2022年9月份的市场份额同比增长了0.07%,在suv的排名较上月上升13个名次。 2022年1-9月,唐新能源的累计销量达到93486辆, 同比增长75.68%, 在suv销量排名为第25位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46475 | 2 | 23.12% | ||
36058 | 2 | 17.94% | ||
31497 | 1 | 15.67% | ||
24956 | 1 | 12.42% | ||
23069 | 4 | 11.48% | ||
15058 | 14 | 7.49% | ||
9101 | 19 | 4.53% | ||
7473 | 15 | 3.72% | ||
3457 | 40 | 1.72% | ||
1380 | 21 | 0.69% | ||
896 | 29 | 0.45% | ||
786 | 67 | 0.39% | ||
434 | 205 | 0.22% | ||
242 | 41 | 0.12% | ||
91 | 79 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15058 | 14 | 7.49% | |||
6851 | 51 | 28.41% | |||
1380 | 21 | 0.69% | |||
351 | 38 | 5.71% | |||
915 | 166 | 8.41% | |||
3570 | 83 | 3.13% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。