日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月桑塔纳销量为9658辆,在上汽大众销量中占比7.70%,在紧凑型车销量中排名第17位。
2022年9月,桑塔纳销量同比下降14.22%,环比下降39.22%;最近12个月中,桑塔纳销量在2021年12月达到最高,销量为16508辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 7.70% | 1.86% | ||
2022-08 | 8.81% | 3.07% | ||
2022-07 | 5.82% | 1.41% | ||
2022-06 | 6.07% | 1.43% | ||
2022-05 | 19.42% | 3.13% | ||
2022-04 | 28.63% | 1.58% | ||
2022-03 | 10.15% | 2.04% | ||
2022-02 | 8.75% | 1.45% | ||
2022-01 | 5.05% | 1.21% | ||
2021-12 | 12.61% | 3.18% | ||
2021-11 | 9.11% | 2.24% | ||
2021-10 | 7.92% | 1.72% |
在紧凑型车市场,桑塔纳在2022年9月份的市场份额同比下降了0.73%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2022年1-9月,桑塔纳的累计销量达到89089辆, 同比下降35.13%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
41415 | 1 | 33.00% | ||
18686 | 4 | 14.89% | ||
17168 | 12 | 13.68% | ||
12975 | 23 | 10.34% | ||
9658 | 17 | 7.70% | ||
6326 | 4 | 5.04% | ||
6182 | 27 | 4.93% | ||
3837 | 80 | 3.06% | ||
3556 | 11 | 2.83% | ||
1933 | 123 | 1.54% | ||
1298 | 62 | 1.03% | ||
1216 | 30 | 0.97% | ||
610 | 188 | 0.49% | ||
288 | 20 | 0.23% | ||
233 | 232 | 0.19% | ||
102 | 48 | 0.08% | ||
1 | 288 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9658 | 17 | 7.70% | |||
3367 | 6 | 4.89% | |||
489 | 73 | 12.22% | |||
9972 | 15 | 11.47% | |||
5489 | 31 | 22.76% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。