日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月胜达销量为606辆,在北京现代销量中占比1.84%,在suv销量中排名第189位。
2022年9月,胜达销量同比下降2.88%,环比增长77.19%;最近12个月中,胜达销量在2021年11月达到最高,销量为903辆。
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.84% | 0.06% | ||
2022-08 | 0.70% | 0.03% | ||
2022-07 | 1.19% | 0.03% | ||
2022-06 | 1.91% | 0.03% | ||
2022-05 | 0.38% | -- | ||
2022-04 | 0.48% | -- | ||
2022-03 | 0.72% | 0.01% | ||
2022-02 | 0.74% | 0.01% | ||
2022-01 | 0.80% | 0.02% | ||
2021-12 | 1.56% | 0.06% | ||
2021-11 | 2.71% | 0.08% | ||
2021-10 | 1.04% | 0.02% |
在suv市场,胜达在2022年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在suv的排名较上月上升15个名次。 2022年1-9月,胜达的累计销量达到2095辆, 同比下降74.2%, 在suv销量排名为第237位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13851 | 9 | 41.96% | ||
9024 | 38 | 27.34% | ||
4409 | 72 | 13.36% | ||
2164 | 53 | 6.56% | ||
1623 | 19 | 4.92% | ||
653 | 34 | 1.98% | ||
623 | 10 | 1.89% | ||
606 | 189 | 1.84% | ||
43 | 44 | 0.13% | ||
11 | 49 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
606 | 189 | 1.84% | |||
15917 | 13 | 18.74% | |||
9024 | 38 | 27.34% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。