2022年9月份索纳塔销量653台, 环比增长6.35%
2022年10月18日 12:27
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月索纳塔销量为653辆,在北京现代销量中占比1.98%,在中型车销量中排名第34位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,索纳塔销量环比增长6.35%;最近12个月中,索纳塔销量在2021年11月达到最高,销量为1218辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.98% | 0.23% | ||
2022-08 | 1.25% | 0.22% | ||
2022-07 | 1.22% | 0.1% | ||
2022-06 | 2.14% | 0.14% | ||
2022-05 | 0.36% | 0.01% | ||
2022-04 | 0.55% | 0.02% | ||
2022-03 | 0.82% | 0.05% | ||
2022-02 | 0.78% | 0.05% | ||
2022-01 | 0.29% | 0.02% | ||
2021-12 | 2.51% | 0.36% | ||
2021-11 | 3.66% | 0.43% | ||
2021-10 | 4.43% | 0.4% |
索纳塔在中型车的排名较上月下降3个名次。 2022年1-9月,索纳塔的累计销量达到2371辆, 在中型车销量排名为第41位。
北京现代2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13851 | 9 | 41.96% | ||
9024 | 38 | 27.34% | ||
4409 | 72 | 13.36% | ||
2164 | 53 | 6.56% | ||
1623 | 19 | 4.92% | ||
653 | 34 | 1.98% | ||
623 | 10 | 1.89% | ||
606 | 189 | 1.84% | ||
43 | 44 | 0.13% | ||
11 | 49 | 0.03% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
653 | 34 | 1.98% | |||
24380 | 2 | 35.37% | |||
41415 | 1 | 33.00% | |||
815 | 66 | 20.36% | |||
13851 | 9 | 41.96% | |||
11 | 49 | 0.03% |
索纳塔
16.18-20.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |