日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月五菱荣光销量为5656辆,在上汽通用五菱销量中占比5.38%,在mpv销量中排名第6位。
2022年9月,五菱荣光销量同比增长35.47%,环比增长25.13%;最近12个月中,五菱荣光销量在2022年3月达到最高,销量为10830辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占mpv份额 | 在mpv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 5.38% | 4.54% | ||
2022-08 | 4.69% | 3.63% | ||
2022-07 | 4.43% | 3.78% | ||
2022-06 | 4.12% | 2.89% | ||
2022-05 | 4.53% | 2.6% | ||
2022-04 | 7.88% | 2.78% | ||
2022-03 | 10.52% | 8.69% | ||
2022-02 | 5.46% | 1.91% | ||
2022-01 | 6.61% | 3.86% | ||
2021-12 | 5.35% | 6.49% | ||
2021-11 | 5.55% | 5.75% | ||
2021-10 | 5.19% | 4.83% |
在mpv市场,五菱荣光在2022年9月份的市场份额同比增长了0.17%,在mpv的排名较上月上升4个名次。 2022年1-9月,五菱荣光的累计销量达到43219辆, 同比下降39.14%, 在mpv销量排名为第6位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
44711 | 1 | 42.51% | ||
19313 | 1 | 18.36% | ||
11497 | 3 | 10.93% | ||
8599 | 41 | 8.18% | ||
7276 | 5 | 6.92% | ||
5656 | 6 | 5.38% | ||
3164 | 12 | 3.01% | ||
2915 | 93 | 2.77% | ||
1073 | 27 | 1.02% | ||
975 | 28 | 0.93% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5656 | 6 | 5.38% | |||
2787 | 14 | 27.86% | |||
19313 | 1 | 18.36% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。