日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月帕萨特销量为18686辆,在上汽大众销量中占比14.89%,在中型车销量中排名第4位。
2022年9月,帕萨特销量同比增长41.15%,环比下降11.53%;最近12个月中,帕萨特销量在2022年8月达到最高,销量为21122辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 14.89% | 6.61% | ||
2022-08 | 11.71% | 7.48% | ||
2022-07 | 12.31% | 5.47% | ||
2022-06 | 13.83% | 5.98% | ||
2022-05 | 18.12% | 5.36% | ||
2022-04 | 14.16% | 1.44% | ||
2022-03 | 15.73% | 5.8% | ||
2022-02 | 12.14% | 3.7% | ||
2022-01 | 11.78% | 5.19% | ||
2021-12 | 10.02% | 4.64% | ||
2021-11 | 11.21% | 5.05% | ||
2021-10 | 10.59% | 4.21% |
在中型车市场,帕萨特在2022年9月份的市场份额同比下降了2.27%, 2022年1-9月,帕萨特的累计销量达到132839辆, 同比增长17.19%, 在中型车销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
41415 | 1 | 33.00% | ||
18686 | 4 | 14.89% | ||
17168 | 12 | 13.68% | ||
12975 | 23 | 10.34% | ||
9658 | 17 | 7.70% | ||
6326 | 4 | 5.04% | ||
6182 | 27 | 4.93% | ||
3837 | 80 | 3.06% | ||
3556 | 11 | 2.83% | ||
1933 | 123 | 1.54% | ||
1298 | 62 | 1.03% | ||
1216 | 30 | 0.97% | ||
610 | 188 | 0.49% | ||
288 | 20 | 0.23% | ||
233 | 232 | 0.19% | ||
102 | 48 | 0.08% | ||
1 | 288 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
18686 | 4 | 14.89% | |||
13806 | 19 | 31.96% | |||
7959 | 23 | 6.97% | |||
18290 | 5 | 16.03% | |||
22786 | 5 | 19.97% | |||
9263 | 37 | 13.17% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。