2022年9月份智跑销量1651台, 同比下降17.24%
2022年10月18日 16:12
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月智跑销量为1651辆,在起亚销量中占比22.93%,在suv销量中排名第130位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,智跑销量同比下降17.24%,最近12个月中,智跑销量在2021年12月达到最高,销量为3418辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 22.93% | 0.15% | ||
2022-07 | 12.85% | 0.18% | ||
2022-06 | 10.69% | 0.13% | ||
2022-05 | 7.73% | 0.06% | ||
2022-04 | 6.49% | 0.03% | ||
2022-03 | 17.57% | 0.18% | ||
2022-02 | 18.89% | 0.19% | ||
2022-01 | 14.13% | 0.18% | ||
2021-12 | 16.64% | 0.32% | ||
2021-11 | 16.02% | 0.22% | ||
2021-10 | 16.42% | 0.21% |
在suv市场,智跑在2022年9月份的市场份额同比下降了0.27%, 2022年1-9月,智跑的累计销量达到11877辆, 同比下降62.64%, 在suv销量排名为第132位。
起亚2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1731 | 58 | 24.04% | ||
1651 | 130 | 22.93% | ||
1007 | 162 | 13.98% | ||
919 | 65 | 12.76% | ||
831 | 173 | 11.54% | ||
625 | 35 | 8.68% | ||
219 | 44 | 3.04% | ||
207 | 235 | 2.87% | ||
8 | 279 | 0.11% | ||
3 | 83 | 0.04% |
智跑与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 130 | 22.93% | |||
24185 | 3 | 25.21% | |||
9024 | 38 | 27.34% | |||
20462 | 5 | 37.92% | |||
831 | 173 | 11.54% | |||
8 | 279 | 0.11% |
智跑
13.98-15.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |