日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月悦动销量为2164辆,在北京现代销量中占比6.56%,在紧凑型车销量中排名第53位。
2022年9月,悦动销量同比增长3.54%,环比增长128.27%;最近12个月中,悦动销量在2022年1月达到最高,销量为3599辆。
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 6.56% | 0.42% | ||
2022-08 | 1.93% | 0.18% | ||
2022-07 | 12.04% | 0.56% | ||
2022-06 | 7.94% | 0.28% | ||
2022-05 | 15.03% | 0.24% | ||
2022-04 | 14.16% | 0.27% | ||
2022-03 | 18.81% | 0.62% | ||
2022-02 | 20.25% | 0.64% | ||
2022-01 | 14.96% | 0.69% | ||
2021-12 | 7.23% | 0.56% | ||
2021-11 | 4.96% | 0.32% | ||
2021-10 | 2.88% | 0.14% |
在紧凑型车市场,悦动在2022年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2022年1-9月,悦动的累计销量达到20275辆, 同比下降36.63%, 在紧凑型车销量排名为第45位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13851 | 9 | 41.96% | ||
9024 | 38 | 27.34% | ||
4409 | 72 | 13.36% | ||
2164 | 53 | 6.56% | ||
1623 | 19 | 4.92% | ||
653 | 34 | 1.98% | ||
623 | 10 | 1.89% | ||
606 | 189 | 1.84% | ||
43 | 44 | 0.13% | ||
11 | 49 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2164 | 53 | 6.56% | |||
1944 | 55 | 9.41% | |||
1731 | 58 | 24.04% | |||
34936 | 3 | 49.23% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。