日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月骐达tiida销量为775辆,在东风日产销量中占比1.09%,在紧凑型车销量中排名第68位。
2022年9月,骐达tiida销量同比下降78.27%,环比增长9587.5%;最近12个月中,骐达tiida销量在2021年10月达到最高,销量为6092辆。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.09% | 0.15% | ||
2022-08 | 0.01% | -- | ||
2022-07 | 2.22% | 0.34% | ||
2022-06 | 2.57% | 0.39% | ||
2022-05 | 3.31% | 0.34% | ||
2022-04 | 3.50% | 0.25% | ||
2022-03 | 5.52% | 0.6% | ||
2022-02 | 7.26% | 1.04% | ||
2022-01 | 3.54% | 0.76% | ||
2021-12 | 3.55% | 0.6% | ||
2021-11 | 3.69% | 0.66% | ||
2021-10 | 7.71% | 1.18% |
在紧凑型车市场,骐达tiida在2022年9月份的市场份额同比下降了0.67%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2022年1-9月,骐达tiida的累计销量达到20087辆, 同比下降60.96%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
34936 | 3 | 49.23% | ||
13998 | 7 | 19.72% | ||
13559 | 20 | 19.10% | ||
5602 | 62 | 7.89% | ||
850 | 172 | 1.20% | ||
775 | 68 | 1.09% | ||
653 | 184 | 0.92% | ||
304 | 221 | 0.43% | ||
274 | 223 | 0.39% | ||
20 | 46 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
775 | 68 | 1.09% | |||
1944 | 55 | 9.41% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。