日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月奇骏销量为850辆,在东风日产销量中占比1.20%,在suv销量中排名第172位。
2022年9月,奇骏销量同比下降74.66%,环比增长100.95%;最近12个月中,奇骏销量在2021年11月达到最高,销量为4080辆。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.20% | 0.08% | ||
2022-08 | 0.58% | 0.04% | ||
2022-07 | 0.76% | 0.06% | ||
2022-06 | 0.63% | 0.05% | ||
2022-05 | 0.76% | 0.04% | ||
2022-04 | 0.92% | 0.03% | ||
2022-03 | 1.84% | 0.1% | ||
2022-02 | 1.22% | 0.08% | ||
2022-01 | 1.07% | 0.11% | ||
2021-12 | 3.74% | 0.31% | ||
2021-11 | 4.42% | 0.38% | ||
2021-10 | 3.73% | 0.27% |
在suv市场,奇骏在2022年9月份的市场份额同比下降了0.63%,在suv的排名较上月上升24个名次。 2022年1-9月,奇骏的累计销量达到6255辆, 同比下降92.29%, 在suv销量排名为第184位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
34936 | 3 | 49.23% | ||
13998 | 7 | 19.72% | ||
13559 | 20 | 19.10% | ||
5602 | 62 | 7.89% | ||
850 | 172 | 1.20% | ||
775 | 68 | 1.09% | ||
653 | 184 | 0.92% | ||
304 | 221 | 0.43% | ||
274 | 223 | 0.39% | ||
20 | 46 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
850 | 172 | 1.20% | |||
8226 | 44 | 8.57% | |||
15917 | 13 | 18.74% | |||
4409 | 72 | 13.36% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。