日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月威驰销量为4864辆,在一汽丰田销量中占比5.73%,在小型车销量中排名第5位。
2022年9月,威驰销量同比下降9.22%,环比增长194.43%;最近12个月中,威驰销量在2022年6月达到最高,销量为6674辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 5.73% | 8.12% | ||
2022-08 | 1.77% | 2.76% | ||
2022-07 | 5.49% | 7.58% | ||
2022-06 | 6.54% | 11.15% | ||
2022-05 | 2.01% | 1.95% | ||
2022-04 | 3.29% | 1.73% | ||
2022-03 | 4.49% | 5.25% | ||
2022-02 | 5.58% | 7.08% | ||
2022-01 | 3.88% | 3.33% | ||
2021-12 | 6.99% | 10.36% | ||
2021-11 | 6.26% | 8.65% | ||
2021-10 | 4.93% | 5.95% |
在小型车市场,威驰在2022年9月份的市场份额同比下降了2.81%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2022年1-9月,威驰的累计销量达到29301辆, 同比下降44.71%, 在小型车销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
25218 | 4 | 29.68% | ||
15917 | 13 | 18.74% | ||
13960 | 8 | 16.43% | ||
9423 | 36 | 11.09% | ||
6695 | 52 | 7.88% | ||
5161 | 66 | 6.08% | ||
4864 | 5 | 5.73% | ||
1363 | 143 | 1.60% | ||
1290 | 8 | 1.52% | ||
963 | 64 | 1.13% | ||
93 | 252 | 0.11% | ||
6 | 82 | 0.01% | ||
1 | 287 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4864 | 5 | 5.73% | |||
489 | 73 | 12.22% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。