日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月凯美瑞销量为24185辆,在广汽丰田销量中占比25.21%,在中型车销量中排名第3位。
2022年9月,凯美瑞销量同比增长126.88%,环比下降42.87%;最近12个月中,凯美瑞销量在2022年8月达到最高,销量为42330辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 25.21% | 8.56% | ||
2022-08 | 38.95% | 14.98% | ||
2022-07 | 24.54% | 7.29% | ||
2022-06 | 23.53% | 8.39% | ||
2022-05 | 26.78% | 7.94% | ||
2022-04 | 24.04% | 5.82% | ||
2022-03 | 28.06% | 9.63% | ||
2022-02 | 27.50% | 4.84% | ||
2022-01 | 28.11% | 9.92% | ||
2021-12 | 24.07% | 7.97% | ||
2021-11 | 26.45% | 7.59% | ||
2021-10 | 38.95% | 7.85% |
在中型车市场,凯美瑞在2022年9月份的市场份额同比增长了1.41%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2022年1-9月,凯美瑞的累计销量达到218609辆, 同比增长16.33%, 在中型车销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
24185 | 3 | 25.21% | ||
17228 | 7 | 17.95% | ||
12928 | 24 | 13.47% | ||
11258 | 29 | 11.73% | ||
8511 | 2 | 8.87% | ||
8226 | 44 | 8.57% | ||
7824 | 4 | 8.15% | ||
2365 | 109 | 2.46% | ||
1799 | 56 | 1.87% | ||
1570 | 133 | 1.64% | ||
57 | 258 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
24185 | 3 | 25.21% | |||
24380 | 2 | 35.37% | |||
22786 | 5 | 19.97% | |||
13998 | 7 | 19.72% | |||
625 | 35 | 8.68% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。