日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月宝来销量为21671辆,在一汽-大众销量中占比18.99%,在紧凑型车销量中排名第6位。
2022年9月,宝来销量同比增长23.95%,环比增长119.12%;最近12个月中,宝来销量在2022年6月达到最高,销量为45759辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 18.99% | 4.18% | ||
2022-08 | 15.50% | 1.91% | ||
2022-07 | 29.14% | 5.63% | ||
2022-06 | 37.09% | 8.83% | ||
2022-05 | 24.94% | 4.28% | ||
2022-04 | 10.30% | 0.78% | ||
2022-03 | 21.20% | 3.13% | ||
2022-02 | 21.66% | 2.95% | ||
2022-01 | 17.90% | 3.57% | ||
2021-12 | 15.20% | 3.33% | ||
2021-11 | 16.27% | 2.75% | ||
2021-10 | 24.48% | 4.02% |
在紧凑型车市场,宝来在2022年9月份的市场份额同比增长了0.15%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2022年1-9月,宝来的累计销量达到182821辆, 同比下降25.85%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
22786 | 5 | 19.97% | ||
21671 | 6 | 18.99% | ||
18290 | 5 | 16.03% | ||
12506 | 25 | 10.96% | ||
10303 | 32 | 9.03% | ||
7959 | 23 | 6.97% | ||
4059 | 21 | 3.56% | ||
3570 | 83 | 3.13% | ||
3461 | 85 | 3.03% | ||
2905 | 94 | 2.55% | ||
2834 | 97 | 2.48% | ||
1956 | 27 | 1.71% | ||
941 | 165 | 0.82% | ||
618 | 186 | 0.54% | ||
253 | -- | 0.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
21671 | 6 | 18.99% | |||
41415 | 1 | 33.00% | |||
22786 | 5 | 19.97% | |||
1944 | 55 | 9.41% | |||
2576 | 47 | 3.74% | |||
3461 | 85 | 3.03% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。