日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月朗逸销量为41415辆,在上汽大众销量中占比33.00%,在紧凑型车销量中排名第1位。
2022年9月,朗逸销量同比增长29.9%,环比下降25.07%;最近12个月中,朗逸销量在2022年8月达到最高,销量为55268辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 33.00% | 7.99% | ||
2022-08 | 30.63% | 10.66% | ||
2022-07 | 31.13% | 7.53% | ||
2022-06 | 26.32% | 6.2% | ||
2022-05 | 22.26% | 3.59% | ||
2022-04 | 29.43% | 1.63% | ||
2022-03 | 24.99% | 5.02% | ||
2022-02 | 37.22% | 6.18% | ||
2022-01 | 36.57% | 8.78% | ||
2021-12 | 21.28% | 5.37% | ||
2021-11 | 36.86% | 9.04% | ||
2021-10 | 30.98% | 6.72% |
在紧凑型车市场,朗逸在2022年9月份的市场份额同比增长了0.65%, 2022年1-9月,朗逸的累计销量达到298499辆, 同比下降22.13%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
41415 | 1 | 33.00% | ||
18686 | 4 | 14.89% | ||
17168 | 12 | 13.68% | ||
12975 | 23 | 10.34% | ||
9658 | 17 | 7.70% | ||
6326 | 4 | 5.04% | ||
6182 | 27 | 4.93% | ||
3837 | 80 | 3.06% | ||
3556 | 11 | 2.83% | ||
1933 | 123 | 1.54% | ||
1298 | 62 | 1.03% | ||
1216 | 30 | 0.97% | ||
610 | 188 | 0.49% | ||
288 | 20 | 0.23% | ||
233 | 232 | 0.19% | ||
102 | 48 | 0.08% | ||
1 | 288 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
41415 | 1 | 33.00% | |||
25218 | 4 | 29.68% | |||
1731 | 58 | 24.04% | |||
34936 | 3 | 49.23% | |||
1897 | 17 | 2.94% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。