日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月悦翔销量为1555辆,在长安汽车销量中占比1.68%,在小型车销量中排名第7位。
2022年9月,悦翔销量同比下降38.56%,环比增长71.82%;最近12个月中,悦翔销量在2022年1月达到最高,销量为4858辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.68% | 2.6% | ||
2022-08 | 1.83% | 1.51% | ||
2022-07 | 2.57% | 4.15% | ||
2022-06 | 2.87% | 4.22% | ||
2022-05 | 3.06% | 3.38% | ||
2022-04 | 2.11% | 1.69% | ||
2022-03 | 1.80% | 3.31% | ||
2022-02 | 4.53% | 4.01% | ||
2022-01 | 3.93% | 8.11% | ||
2021-12 | 3.79% | 4.11% | ||
2021-11 | 1.93% | 2.46% | ||
2021-10 | 2.32% | 3.19% |
在小型车市场,悦翔在2022年9月份的市场份额同比下降了2.56%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2022年1-9月,悦翔的累计销量达到19749辆, 同比下降39.36%, 在小型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19167 | 9 | 20.70% | ||
14862 | 16 | 16.05% | ||
14691 | 8 | 15.86% | ||
12432 | 12 | 13.42% | ||
11267 | 2 | 12.17% | ||
6113 | 57 | 6.60% | ||
5258 | 65 | 5.68% | ||
2205 | 52 | 2.38% | ||
2091 | 116 | 2.26% | ||
1555 | 7 | 1.68% | ||
1526 | 136 | 1.65% | ||
738 | 176 | 0.80% | ||
467 | 201 | 0.50% | ||
242 | 230 | 0.26% | ||
2 | 84 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1555 | 7 | 1.68% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。