日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月奥德赛销量为4066辆,在广汽本田销量中占比5.90%,在mpv销量中排名第8位。
2022年9月,奥德赛销量同比下降5.18%,环比下降21.34%;最近12个月中,奥德赛销量在2022年6月达到最高,销量为5386辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占mpv份额 | 在mpv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 5.90% | 3.26% | ||
2022-08 | 5.37% | 4.15% | ||
2022-07 | 5.56% | 3.36% | ||
2022-06 | 7.37% | 4.32% | ||
2022-05 | 5.76% | 2.14% | ||
2022-04 | 2.66% | 0.51% | ||
2022-03 | 5.79% | 3.53% | ||
2022-02 | 6.86% | 3.12% | ||
2022-01 | 5.80% | 3.6% | ||
2021-12 | 4.99% | 2.84% | ||
2021-11 | 0.70% | 0.43% | ||
2021-10 | 3.56% | 2.13% |
在mpv市场,奥德赛在2022年9月份的市场份额同比下降了1.23%,在mpv的排名较上月下降1个名次。 2022年1-9月,奥德赛的累计销量达到34881辆, 同比下降19.6%, 在mpv销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
24380 | 2 | 35.37% | ||
11159 | 30 | 16.19% | ||
7998 | 22 | 11.60% | ||
6647 | 53 | 9.64% | ||
5469 | 63 | 7.93% | ||
4066 | 8 | 5.90% | ||
3367 | 6 | 4.89% | ||
2576 | 47 | 3.74% | ||
2094 | 115 | 3.04% | ||
731 | 177 | 1.06% | ||
436 | 204 | 0.63% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4066 | 8 | 5.90% | |||
14917 | 2 | 23.14% | |||
8226 | 44 | 8.57% | |||
3117 | 13 | 7.21% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。