日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月宝马5系销量为12882辆,在华晨宝马销量中占比18.31%,在中大型车销量中排名第3位。
2022年9月,宝马5系销量同比下降25.54%,环比下降7.97%;最近12个月中,宝马5系销量在2022年1月达到最高,销量为20579辆。
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 18.31% | 12.17% | ||
2022-08 | 23.66% | 13.23% | ||
2022-07 | 18.38% | 8.81% | ||
2022-06 | 30.52% | 17.92% | ||
2022-05 | 28.81% | 17.04% | ||
2022-04 | 29.44% | 8.83% | ||
2022-03 | 30.87% | 10.42% | ||
2022-02 | 24.40% | 10.04% | ||
2022-01 | 26.02% | 19.45% | ||
2021-12 | 23.94% | 11.64% | ||
2021-11 | 23.19% | 10.34% | ||
2021-10 | 26.09% | 13.52% |
在中大型车市场,宝马5系在2022年9月份的市场份额同比下降了22.14%, 2022年1-9月,宝马5系的累计销量达到124770辆, 同比下降27.8%, 在中大型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15385 | 6 | 21.87% | ||
15013 | 15 | 21.34% | ||
12882 | 3 | 18.31% | ||
9549 | 34 | 13.57% | ||
9263 | 37 | 13.17% | ||
2266 | 51 | 3.22% | ||
1926 | 124 | 2.74% | ||
1728 | 128 | 2.46% | ||
1393 | 11 | 1.98% | ||
952 | 31 | 1.35% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
12882 | 3 | 18.31% | |||
11949 | 4 | 21.72% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。