2018年全球汽车销量排行榜 日系车占半壁江山
[导读]国外网站发布了2018年全球汽车销量排行榜。
凯时88kb88-kb88凯时官网登录日前,国外网站发布了2018年全球汽车销量排行榜。其中丰田的卡罗拉 花冠继续卫冕冠军。
数据说明:数据源自f2m网站全球数据库综合,部分国家可能没统计到,跟厂家公布会稍有误差。
2018年全球汽车销量排行前十 日系车占半壁江山
日系车整体保持不错的销量,2018年全球销量前十车型日系车占半壁江山。福克斯是下滑最严重的车型,暴跌到二十名开外。自主品牌中只有9款车型上了top100榜,销量主要来源于国内市场,依旧是五菱宏光领先一筹,传祺gs4暴跌,长安更是无一车型上榜。
2018年全球汽车销量排行前十品牌 福特暴跌
2018年全球汽车销量依旧是丰田领衔,而第三的福特销量出现大滑坡。中国是福特除了本土之外全球最大的汽车市场,受产品更新速度缓慢影响,福特在中国销量持续下滑。福特旗下车型除了在美国热卖的f系列、ranger微增,翼博涨幅大外,其他车型均出现下滑。
附:2018年全球汽车销量排行榜top100
排名 | 车型 | 2018年销量 | 2017年销量 | 同比增/降幅 |
1 | 丰田卡罗拉 花冠 | 1181445 | 1202298 | -1.7% |
2 | 福特f系列 | 1080757 | 1076035 | 0.4% |
3 | 丰田rav4 | 837624 | 808692 | 3.6% |
4 | 本田思域 | 823169 | 817836 | 0.7% |
5 | 大众途观 | 791275 | 728369 | 8.6% |
6 | 大众高尔夫 | 789519 | 880231 | -10.3% |
7 | 本田cr-v | 747646 | 759003 | -1.5% |
8 | 大众polo | 725463 | 651539 | 11.3% |
9 | 丰田凯美瑞 | 661383 | 637267 | 3.8% |
10 | 雪佛兰silverado | 651090 | 660524 | -1.4% |
11 | 现代朗动 悦动 领动 | 650803 | 629826 | 3.3% |
12 | ram皮卡 | 624846 | 601599 | 3.9% |
13 | 现代途胜 | 574054 | 628801 | -8.7% |
14 | 丰田hilux | 560872 | 505411 | 11.0% |
15 | 本田雅阁 | 513653 | 531674 | -3.4% |
16 | 大众朗逸 | 513371 | 517255 | -0.8% |
17 | 日产逍客 | 513192 | 501297 | 2.4% |
18 | 起亚狮跑 | 482623 | 430338 | 12.1% |
19 | 五菱宏光 | 480455 | 532394 | -9.8% |
20 | 日产轩逸 | 476306 | 412282 | 15.5% |
21 | 奔驰c级 | 473013 | 488244 | -3.1% |
22 | 大众捷达 | 471150 | 537897 | -12.4% |
23 | 福特福克斯 | 463196 | 653508 | -29.1% |
24 | 哈弗h6 | 460821 | 508378 | -9.4% |
25 | 马自达cx-5 | 458252 | 409849 | 11.8% |
26 | 日产rogue | 455701 | 449130 | 1.5% |
27 | 雪佛兰探界者 | 442162 | 375813 | 17.7% |
28 | 大众帕萨特 | 440949 | 461798 | -4.5% |
29 | 日产奇骏 | 431855 | 425303 | 1.5% |
30 | jeep指南者 | 411563 | 261142 | 57.6% |
31 | 丰田雅力士 | 410242 | 380871 | 7.7% |
32 | 奔驰e级 | 400371 | 390333 | 2.6% |
33 | 斯柯达明锐 | 397374 | 418988 | -5.2% |
34 | 雷诺clio | 387225 | 393809 | -1.7% |
35 | 宝骏510 | 386930 | 358877 | 7.8% |
36 | 宝马5系 | 379090 | 341349 | 11.1% |
37 | 福特嘉年华 | 378138 | 389438 | -2.9% |
38 | 丰田汉兰达 | 371114 | 341493 | 8.7% |
39 | 宝马3系 | 363232 | 381629 | -4.8% |
40 | 马自达3 | 361331 | 396313 | -8.8% |
41 | 奔驰glc | 357443 | 312006 | 14.6% |
42 | 福特翼虎(美版) | 333793 | 375973 | -11.2% |
43 | a_others | 331276 | 390632 | -15.2% |
44 | 丰田c-hr | 330579 | 282996 | 16.8% |
45 | 福特翼博 | 326822 | 245259 | 33.3% |
46 | 大众速腾 | 317393 | 327062 | -3.0% |
47 | 奥迪a4 | 314601 | 299614 | 5.0% |
48 | 福特探险者 | 312575 | 322603 | -3.1% |
49 | 雪佛兰迈锐宝 | 312320 | 360997 | -13.5% |
50 | 本田hr-v | 309588 | 336341 | -8.0% |
51 | 现代圣达菲 | 308819 | 285869 | 8.0% |
52 | 五十铃d-max | 304446 | 260404 | 16.9% |
53 | jeep自由光 | 304185 | 284578 | 6.9% |
54 | 本田飞度 | 297843 | 304911 | -2.3% |
55 | 日产sentra | 297046 | 308885 | -3.8% |
56 | 福特全顺 | 296015 | 303172 | -2.4% |
57 | jeep牧马人 | 292670 | 230579 | 26.9% |
58 | 奥迪q5 | 292631 | 279033 | 4.9% |
59 | 奥迪a3 | 290118 | 312713 | -7.2% |
60 | 标致208 | 288070 | 307302 | -6.3% |
61 | jeep大切诺基 | 283210 | 305367 | -7.3% |
62 | 宝马x1 | 280037 | 280444 | -0.1% |
63 | 大众桑塔纳 | 276313 | 287334 | -3.8% |
64 | 雷诺卡缤 | 275726 | 267091 | 3.2% |
65 | gmc sierra | 274323 | 288104 | -4.8% |
66 | 斯巴鲁森林人 | 271989 | 275910 | -1.4% |
67 | jeep自由侠 | 270747 | 282593 | -4.2% |
68 | 吉利博越 | 269828 | 286163 | -5.7% |
69 | 丰田tacoma | 268278 | 218577 | 22.7% |
70 | 现代creta | 266601 | 233962 | 14.0% |
71 | 铃木dzire | 264612 | 225043 | 17.6% |
72 | 铃木奥拓 | 264165 | 265236 | -0.4% |
73 | 五菱微卡 | 264091 | 255237 | 3.5% |
74 | 雪佛兰科沃兹 | 263530 | 193615 | 36.1% |
75 | 福特ranger | 263021 | 261861 | 0.4% |
76 | 起亚rio | 261276 | 276257 | -5.4% |
77 | 三菱欧蓝德 | 261037 | 220041 | 18.6% |
78 | 吉利帝豪ec7 | 260172 | 261458 | -0.5% |
79 | 现代i20 | 259981 | 272780 | -4.7% |
80 | 雪佛兰科鲁兹 | 255337 | 336580 | -24.1% |
81 | 福田轻卡 | 253791 | 294130 | -13.7% |
82 | 广汽传祺gs4 | 253375 | 337330 | -24.9% |
83 | 起亚索兰托 | 252158 | 252483 | -0.1% |
84 | 雪佛兰onix | 249552 | 230781 | 8.1% |
85 | 奥迪a6 | 248657 | 251302 | -1.1% |
86 | 别克昂科威 | 248497 | 281199 | -11.6% |
87 | 大众宝来 | 247439 | 249067 | -0.7% |
88 | 雪铁龙c3 | 246907 | 239442 | 3.1% |
89 | 别克英朗 | 243389 | - | - |
90 | 本田n-box | 241870 | 218478 | 10.7% |
91 | 福特锐界 | 240395 | 296234 | -18.8% |
92 | 本田锋范 | 239612 | 274137 | -12.6% |
93 | 丰田普锐斯 | 238856 | 270384 | -11.7% |
94 | 标致3008 | 237235 | 208625 | 13.7% |
95 | 大众迈腾 | 234109 | 216303 | 8.2% |
96 | 达契亚sandero | 233681 | 227115 | 2.9% |
97 | 日产天籁 | 231079 | 277705 | -16.8% |
98 | 福特翼虎(欧版) | 229616 | 278962 | -17.7% |
99 | 欧宝corsa | 226416 | 244967 | -7.6% |
100 | 荣威rx5 | 225881 | 234418 | -3.6% |
分享到:
共0条评论 |