据中汽协数据,2020上半年汽车销量1025.7万辆,同比下降16.9%。
2020年上半年汽车销量继续下滑(单位:万辆)
受今年疫情的影响,今年上半年销量不理想,继续走低,同比下滑16.9%。预计下半年车市依旧需要面对不小的挑战。
2020年上半年狭义乘用车批发销量top10
上半年对不少车企来说个严峻的考验,从前十看来还是日系品牌坚挺,占了前十榜半壁江山。虽然前期受影响严重,东风本田依旧保住了前十地位。随着两丰上榜,长城汽车、上汽通用五菱则无缘前十。此前2-4月销量也能看到,疫情之下自主品牌车型是首当其冲的。
2020年1-6月全国乘用车销量对比(单位:万辆)
朗逸暴跌 帝豪异军突起
朗逸同比暴跌,以致桂冠失守。轩逸上半年销量相比去年甚至微微有所增长。而在众多车型中帝豪可谓一枝独秀,作为唯一上榜自主车型,销量还有不小增长。这跟此前官方为了冲刺目标,发起的高达2万优惠活动有不小的关系。当然,国产model3的异军突起也值得肯定。
排名 | 车型 | 2020年上半年累计 |
1 | 日产轩逸 | 208225 |
2 | 大众朗逸 | 170632 |
3 | 丰田卡罗拉 | 149843 |
4 | 大众宝来 | 128211 |
5 | 大众速腾 | 117896 |
6 | 吉利帝豪 | 101467 |
7 | 别克英朗 | 100550 |
8 | 本田思域 | 97094 |
9 | 丰田雷凌 | 92087 |
10 | 本田雅阁 | 81447 |
11 | 丰田凯美瑞 | 80347 |
12 | 大众桑塔纳 | 72283 |
13 | 奥迪a6l | 71992 |
14 | 奔驰c级 | 69765 |
15 | 奔驰e级 | 69463 |
16 | 宝马3系 | 66787 |
17 | 雪佛兰科鲁泽 | 66278 |
18 | 宝马5系 | 57815 |
19 | 大众迈腾 | 56505 |
20 | 长安逸动 | 53745 |
21 | 别克君威 | 52404 |
22 | 大众帕萨特 | 51921 |
23 | 荣威i5 | 51113 |
24 | 奥迪a4l | 50496 |
25 | 本田凌派 | 48676 |
26 | 丰田亚洲龙 | 46518 |
27 | 特斯拉 model 3 | 43744 |
28 | 日产天籁 | 42525 |
29 | 丰田yaris l 致炫 | 40230 |
30 | 大众高尔夫 | 39759 |
31 | 现代领动 | 39726 |
32 | 奥迪a3 | 37381 |
33 | 马自达3 昂克赛拉 | 35869 |
34 | 吉利缤瑞 | 32337 |
35 | 奇瑞艾瑞泽gx | 31879 |
36 | 奔驰a级 | 30994 |
37 | 大众凌渡 | 28435 |
38 | 领克03 | 27830 |
39 | 吉利远景 | 25197 |
40 | 丰田威驰 | 24752 |
41 | 现代悦动 | 24035 |
42 | 红旗h5 | 22871 |
43 | 日产骐达 | 22637 |
44 | 别克君越 | 21209 |
45 | 比亚迪秦ev | 20990 |
46 | 捷达va3 | 20391 |
47 | 起亚焕驰 | 19855 |
48 | 江淮嘉悦a5 | 19184 |
49 | 本田inspire | 19179 |
50 | 奕炫 | 19016 |
51 | 现代菲斯塔 | 18558 |
52 | 现代瑞纳 | 18435 |
53 | 福特福睿斯 | 18308 |
54 | 广汽新能源aion s | 18211 |
55 | 名爵6 | 17652 |
56 | 宝马1系 | 17588 |
57 | 本田享域 | 17580 |
58 | 福特福克斯 | 17167 |
59 | 马自达6 阿特兹 | 17163 |
60 | 本田飞度 | 16948 |
61 | 雪佛兰迈锐宝 | 15754 |
62 | 启辰d60 | 15454 |
63 | 大众polo | 15356 |
64 | 雪佛兰科沃兹 | 15054 |
65 | 丰田yaris l 致享 | 14942 |
66 | 雪佛兰赛欧 | 14790 |
67 | 起亚k3 | 13735 |
68 | 宝马5系新能源 | 13564 |
69 | 大众cc | 13022 |
70 | 凯迪拉克ct5 | 12824 |
71 | 日产蓝鸟 | 12685 |
72 | 沃尔沃s90 | 12304 |
73 | 北汽新能源eu系列 | 11722 |
74 | 斯柯达昕锐 | 11617 |
75 | 宝骏310 | 10587 |
76 | 现代名图 | 10430 |
77 | 丰田威驰fs | 10401 |
78 | 现代悦纳 | 10393 |
79 | 比亚迪秦 | 10051 |
80 | 斯柯达明锐 | 10035 |
81 | 凯迪拉克ct6 | 9806 |
82 | 奇瑞eq1 | 9788 |
83 | 名爵5 | 9508 |
84 | 欧拉r1 | 9372 |
85 | 沃尔沃s60 | 9354 |
86 | 福特蒙迪欧 | 8853 |
87 | 长安睿骋cc | 8342 |
88 | 宝骏e100 | 8286 |
89 | 名爵3 | 8153 |
90 | 雪佛兰沃兰多 | 7897 |
91 | 福特金牛座 | 7469 |
92 | 铃木启悦 | 7296 |
93 | 长安逸动dt | 7077 |
94 | 比亚迪e2 | 6848 |
95 | 起亚福瑞迪 | 6574 |
96 | 荣威i6 | 6537 |
97 | 大众帕萨特新能源 | 6253 |
98 | 别克velite 6 | 5985 |
99 | 荣威ei5 | 5852 |
100 | 长安悦翔 | 5750 |
101 | 凯迪拉克ct4 | 5388 |
102 | 新宝骏rc-6 | 4939 |
103 | 捷豹xel | 4832 |
104 | 雪铁龙爱丽舍 | 4831 |
105 | 荣威ei6 | 4703 |
106 | 别克威朗 | 4472 |
107 | 比亚迪秦pro | 4225 |
108 | 吉利博瑞 | 4207 |
109 | 比亚迪秦pro新能源 | 3990 |
110 | 大众蔚领 | 3985 |
111 | 长安奔奔ev | 3889 |
112 | 科莱威clever | 3510 |
113 | 广汽传祺ga6 | 3440 |
114 | 丰田卡罗拉双擎e | 3387 |
115 | 标致408 | 3347 |
116 | 英菲尼迪q50l | 3222 |
117 | 大众辉昂 | 3029 |
118 | 红旗h7 | 2962 |
119 | 广汽丰田ia5 | 2955 |
120 | 大众迈腾gte | 2873 |
121 | 大众宝来·纯电 | 2787 |
122 | beijing汽车绅宝d50 | 2763 |
123 | 昌河北斗星 | 2728 |
124 | 吉利帝豪新能源 | 2616 |
125 | 捷豹xfl | 2539 |
126 | 长安逸动新能源 | 2532 |
127 | 宝骏e200 | 2515 |
128 | 宝骏630 | 2400 |
129 | 大众高尔夫·纯电 | 2302 |
130 | 北汽新能源ec系列 | 2259 |
131 | 丰田雷凌双擎e | 2168 |
132 | 吉利博瑞ge | 2056 |
133 | 全界q1 | 1930 |
134 | 标致508 | 1924 |
135 | 斯柯达速派 | 1921 |
136 | 江铃易至ev3 | 1871 |
137 | 新宝骏e300 | 1824 |
138 | beijing-u7 | 1776 |
139 | 比亚迪f3 | 1679 |
140 | 大众朗逸纯电 | 1516 |
141 | 日产轩逸纯电 | 1455 |
142 | 起亚k2 | 1441 |
143 | 奥迪a6l新能源 | 1420 |
144 | 凯翼e3 | 1340 |
145 | 斯柯达昕动 | 1275 |
146 | 奇瑞风云2 | 1200 |
147 | 北汽昌河a6 | 1171 |
148 | 东南a5翼舞 | 1154 |
149 | 几何a | 1121 |
150 | 奇瑞e3 | 1104 |
151 | 现代菲斯塔纯电动 | 1084 |
152 | 东风风神e70 | 1049 |
153 | 长城c30 | 952 |
154 | 广汽传祺ga4 | 942 |
155 | 现代索纳塔 | 915 |
156 | 沃尔沃s90新能源 | 866 |
157 | 江淮iev6e | 851 |
158 | 比亚迪e3 | 818 |
159 | 启辰d60新能源 | 770 |
160 | 比亚迪e1 | 770 |
161 | 国机智骏gc | 703 |
162 | 零跑t03 | 698 |
163 | 雪铁龙c6 | 601 |
164 | 雪佛兰畅巡 | 589 |
165 | 中华骏捷fsv | 562 |
166 | 起亚k4 | 547 |
167 | 起亚k5 | 525 |
168 | 小鹏汽车p7 | 494 |
169 | 雷丁i5 | 481 |
170 | 起亚k3新能源 | 403 |
171 | 雷丁i3 | 368 |
172 | 江淮ieva50 | 366 |
173 | 标致308 | 353 |
174 | 中华h530 | 330 |
175 | 奇瑞艾瑞泽5e | 321 |
176 | 观致3 | 281 |
177 | 江淮ic5 | 264 |
178 | 广汽传祺ga8 | 261 |
179 | 起亚k5新能源 | 241 |
180 | 东风风行景逸s50 | 220 |
181 | 雪铁龙c3l | 218 |
182 | 领克03新能源 | 199 |
183 | 零跑s01 | 181 |
184 | 沃尔沃s60新能源 | 135 |
185 | 现代索纳塔插电混动 | 107 |
186 | 东风风行景逸s50新能源 | 96 |
187 | 现代领动插电混动 | 94 |
188 | 新特sitech dev 1 | 60 |
189 | 江淮iev7 | 42 |
190 | 北汽新能源lite | 10 |
191 | 力帆820 | 7 |
192 | ds 4s | 7 |
193 | 雪铁龙c5 | 6 |
194 | 力帆820ev | 5 |
195 | ds 5ls | 5 |
196 | 力帆650ev | 4 |
197 | 海马福美来 | 3 |
哈弗h6销量暴跌 宝骏510不见踪影
哈弗h6和长安cs75在一增一降之后,上半年销量已经相差不多,尽快哈弗h6相比去年下滑了1/3,依旧卫冕住冠军宝座。去年表现不错的宝骏510已经不见踪影。作为cr-v姐妹车型,皓影也取得12名的好成绩,不过在a柱断裂事件后还能保持多少销量,我们拭目以待。
排名 | 车型 | 2020年上半年累计 |
1 | 哈弗h6 | 121771 |
2 | 长安cs75 | 109553 |
3 | 吉利博越 | 101054 |
4 | 本田cr-v | 81164 |
5 | 丰田rav4 | 79293 |
6 | 奔驰glc | 73683 |
7 | 荣威rx5 | 68616 |
8 | 日产奇骏 | 68329 |
9 | 大众探岳 | 66432 |
10 | 本田xr-v | 64691 |
11 | 日产逍客 | 64044 |
12 | 本田皓影 | 63749 |
13 | 大众途观l | 62531 |
14 | 比亚迪宋pro | 60987 |
15 | 哈弗m6 | 60872 |
16 | 本田缤智 | 60105 |
17 | 宝马x3 | 59412 |
18 | 别克昂科威 | 59409 |
19 | 大众途岳 | 59182 |
20 | 奥迪q5l | 58511 |
21 | 广汽传祺gs4 | 57071 |
22 | 长安cs35 | 50307 |
23 | 长安欧尚x7 | 47412 |
24 | 吉利缤越 | 46897 |
25 | 哈弗f7 | 46805 |
26 | 大众t-roc探歌 | 45077 |
27 | 吉利帝豪gs | 44609 |
28 | 丰田汉兰达 | 43379 |
29 | 奇瑞瑞虎8 | 41532 |
30 | 宝马x1 | 41474 |
31 | 名爵zs | 41378 |
32 | 长安cs55 | 41377 |
33 | 捷达vs5 | 41181 |
34 | 红旗hs5 | 38964 |
35 | 吉利远景x6 | 38587 |
36 | 吉利远景x3 | 35724 |
37 | 奥迪q3 | 31725 |
38 | 起亚智跑 | 31554 |
39 | 捷途x70 | 30756 |
40 | 大众途昂 | 29822 |
41 | 凯迪拉克xt5 | 26527 |
42 | 宝骏530 | 26342 |
43 | 现代ix35 | 25828 |
44 | 奔驰glb | 25604 |
45 | 起亚kx3傲跑 | 24700 |
46 | 马自达cx-4 | 24303 |
47 | 宝骏510 | 24225 |
48 | 沃尔沃xc60 | 23214 |
49 | 丰田c-hr | 22162 |
50 | 丰田威兰达 | 22009 |
51 | 本田冠道 | 21381 |
52 | 三菱欧蓝德 | 20769 |
53 | 凯迪拉克xt4 | 20693 |
54 | 奇瑞瑞虎5x | 19844 |
55 | 新宝骏rs-3 | 19621 |
56 | 奇瑞瑞虎7 | 18814 |
57 | 雪佛兰探界者 | 18562 |
58 | 长安欧尚cx70 | 18556 |
59 | 奥迪q2l | 18377 |
60 | 捷达vs7 | 18098 |
61 | 福特锐际 | 17947 |
62 | 现代ix25 | 17835 |
63 | 奇瑞瑞虎3 | 17602 |
64 | 名爵hs | 17409 |
65 | 广汽传祺gs3 | 16692 |
66 | 奔腾x40 | 16535 |
67 | 东风风光580 | 15845 |
68 | 丰田普拉多 | 15458 |
69 | 奔腾t77 | 15306 |
70 | 丰田奕泽izoa | 15168 |
71 | 马自达cx-5 | 14735 |
72 | 大众t-cross | 14298 |
73 | 吉利icon | 14243 |
74 | 东风风行t5 | 14035 |
75 | 福特领界 | 13604 |
76 | beijing-x3 | 13520 |
77 | 日产劲客 | 13495 |
78 | 斯柯达柯米克 | 13166 |
79 | wey vv6 | 12787 |
80 | 现代途胜 | 12763 |
81 | 东风风光s560 | 12205 |
82 | 蔚来es6 | 11711 |
83 | 领克01 | 11508 |
84 | 别克昂科拉 | 11459 |
85 | 长安uni-t | 11316 |
86 | swm斯威g05 | 10436 |
87 | 路虎发现神行 | 10399 |
88 | jeep指南者 | 10285 |
89 | 大众探影 | 10275 |
90 | 福特锐界 | 10215 |
91 | 宝马x2 | 10156 |
92 | 理想one | 9500 |
93 | 东风风神ax7 | 9394 |
94 | 领克02 | 9268 |
95 | 凯迪拉克xt6 | 9123 |
96 | 沃尔沃xc40 | 8784 |
97 | 比亚迪元新能源 | 8758 |
98 | 广汽传祺gs8 | 8613 |
99 | 比亚迪宋pro新能源 | 8450 |
100 | 别克昂科旗 | 8404 |
101 | 荣威rx3 | 8261 |
102 | swm斯威g01 | 8058 |
103 | 比亚迪宋 | 8016 |
104 | 潍柴汽车u70 | 7977 |
105 | 启辰t60 | 7864 |
106 | wey vv5 | 7845 |
107 | 起亚奕跑 | 7791 |
108 | 威马ex5 | 7566 |
109 | 吉利星越 | 7369 |
110 | 哈弗h9 | 7286 |
111 | 哈弗f5 | 7069 |
112 | 哈弗h2 | 6638 |
113 | 哈弗h4 | 6523 |
114 | 长安cs85 coupe | 6154 |
115 | 比亚迪唐新能源 | 6141 |
116 | 星途-tx | 6111 |
117 | 比亚迪唐 | 6071 |
118 | wey vv7 | 6007 |
119 | 斯柯达柯珞克 | 5895 |
120 | 别克昂科拉gx | 5840 |
121 | 大乘g60 | 5770 |
122 | 广汽传祺gs5 | 5640 |
123 | 林肯冒险家 | 5589 |
124 | 名爵ezs纯电动 | 5490 |
125 | 启辰星 | 5473 |
126 | 北京bj40 | 5429 |
127 | swm斯威x7 | 5419 |
128 | 野马博骏 | 5388 |
129 | 奔腾t99 | 5386 |
130 | 领克05 | 5357 |
131 | 英菲尼迪qx50 | 5202 |
132 | 马自达cx-30 | 5091 |
133 | 日产途达 | 4979 |
134 | 起亚kx5 | 4908 |
135 | 斯柯达柯迪亚克 | 4621 |
136 | 吉利星越新能源 | 4395 |
137 | 本田ur-v | 4315 |
138 | 小鹏汽车g3 | 4202 |
139 | 哪吒n01 | 4135 |
140 | 路虎揽胜极光 | 3978 |
141 | 三菱新劲炫 | 3942 |
142 | 福特翼虎 | 3877 |
143 | 日产楼兰 | 3840 |
144 | 三菱奕歌 | 3763 |
145 | 大众途观l新能源 | 3753 |
146 | 长安cs15 | 3692 |
147 | 捷途x90 | 3638 |
148 | 宝骏rs-5 | 3581 |
149 | 江淮嘉悦x7 | 3533 |
150 | 现代胜达 | 3501 |
151 | 标致4008 | 3443 |
152 | 宝沃bx5 | 3433 |
153 | 汉腾x5 | 3323 |
154 | 荣威rx8 | 3316 |
155 | 雪铁龙天逸 c5 aircross | 3307 |
156 | 哈弗h7 | 3296 |
157 | jeep自由光 | 3286 |
158 | 东风风光ix5 | 3118 |
159 | 大众探岳gte | 3063 |
160 | 长安cs95 | 2918 |
161 | 雪佛兰创界 | 2917 |
162 | jeep大指挥官 | 2792 |
163 | swm斯威x3 | 2745 |
164 | 雪铁龙c3-xr | 2667 |
165 | 奔腾t33 | 2650 |
166 | 欧尚cos1° | 2563 |
167 | 观致5 suv | 2556 |
168 | 雪佛兰开拓者 | 2552 |
169 | 凯翼炫界 | 2523 |
170 | 红旗hs7 | 2520 |
171 | 讴歌rdx | 2461 |
172 | 蔚来es8 | 2458 |
173 | 本田x-nv | 2428 |
174 | 讴歌cdx | 2375 |
175 | 吉利豪越 | 2372 |
176 | 汉腾x7 | 2326 |
177 | 海马8s | 2316 |
178 | 奇瑞瑞虎5 | 2316 |
179 | 东南dx5 | 2276 |
180 | 福特翼搏 | 2276 |
181 | 凯翼x3 | 2232 |
182 | 东风风光ix7 | 2157 |
183 | 宝马x1新能源 | 2136 |
184 | 东南dx3 | 2045 |
185 | 中华v3 | 1981 |
186 | 腾势x | 1923 |
187 | 江淮嘉悦x4 | 1849 |
188 | 福特探险者 | 1825 |
189 | 北汽制造bj 212 | 1811 |
190 | 启辰t70 | 1775 |
191 | aion lx(埃安lx) | 1673 |
192 | 标致5008 | 1660 |
193 | 吉利帝豪gse | 1559 |
194 | jeep自由侠 | 1411 |
195 | 启辰t90 | 1410 |
196 | beijing-x7 | 1401 |
197 | 宝沃bx7 | 1384 |
198 | 荣威rx5新能源 | 1187 |
199 | 凯翼x5 | 1151 |
200 | 奥迪q2l e-tron | 1141 |
201 | beijing汽车智行 | 1059 |
202 | 捷豹e-pace | 1053 |
203 | 哈弗h5 | 1013 |
204 | 雪佛兰创酷 | 969 |
205 | 哈弗h1 | 943 |
206 | 昌河q35 | 895 |
207 | 广汽传祺gs7 | 868 |
208 | 哪吒u | 867 |
209 | 北汽制造勇士 | 835 |
210 | 上汽maxus d60 | 821 |
211 | 大众探岳x | 812 |
212 | 国机智骏gx5 | 798 |
213 | 福特撼路者 | 785 |
214 | 东南dx7 | 783 |
215 | 江淮ievs4 | 776 |
216 | 北汽新能源ex系列 | 709 |
217 | 观境 | 641 |
218 | 上汽maxus d90 | 639 |
219 | 标致2008 | 632 |
220 | 理念ve-1 | 627 |
221 | 开瑞k60 | 611 |
222 | 丰田c-hr ev | 609 |
223 | 沃尔沃xc60新能源 | 572 |
224 | 奔驰eqc | 514 |
225 | 林肯飞行家 | 509 |
226 | 北京bj20 | 504 |
227 | 吉利缤越新能源 | 474 |
228 | 奇瑞瑞虎e | 447 |
229 | 江铃易至ex5 | 406 |
230 | 长安欧尚科赛5 | 405 |
231 | 领克01新能源 | 368 |
232 | 马自达cx-8 | 346 |
233 | 现代昂希诺纯电动 | 340 |
234 | aion v(埃安v) | 328 |
235 | 中华v7 | 313 |
236 | 云度π1 | 299 |
237 | 现代encino 昂希诺 | 270 |
238 | 奔腾x40新能源 | 257 |
239 | 领克02新能源 | 233 |
240 | 传祺ge3 | 219 |
241 | 雪铁龙云逸 c4 aircross | 215 |
242 | 爱驰u5 | 207 |
243 | 猎豹迈途mattu | 204 |
244 | 雷丁i9 | 202 |
245 | 祺智ev | 195 |
246 | 力帆x70 | 185 |
247 | 丰田奕泽e进擎 | 179 |
248 | 北京bj80 | 169 |
249 | 奔腾x80 | 161 |
250 | 福田萨瓦纳 | 143 |
251 | 启辰t60新能源 | 139 |
252 | 启辰e30 | 132 |
253 | 合创hycan 007 | 124 |
254 | 威马ex6 | 120 |
255 | ds 7 | 103 |
256 | 云度π3 | 103 |
257 | 奔驰gla | 89 |
258 | 红旗e-hs3 | 80 |
259 | 纳智捷urx | 65 |
260 | 欧拉iq | 64 |
261 | 力帆迈威 | 60 |
262 | 几何c | 44 |
263 | 东南dx3电动车 | 40 |
264 | ds 6 | 38 |
265 | 北京bj90 | 36 |
266 | 标致e2008 | 31 |
267 | 江淮iev7s | 24 |
268 | 上汽maxus euniq 6 | 20 |
269 | 汉腾x5新能源 | 17 |
270 | 东风风光e3 | 7 |
271 | 大众途岳新能源 | 6 |
272 | 祺智phev | 4 |
273 | 力帆x80 | 4 |
神车五菱宏光销量折戟 新宝骏rm-5登场
五菱宏光惨遭滑铁卢,连去年同期的一半销量都保不住,宋max也跌出前十。不过,还好有新鲜血液新宝骏rm-5的加入。
排名 | 车型 | 2020年上半年累计 |
1 | 五菱宏光 | 84658 |
2 | 别克gl8 | 50307 |
3 | 东风风行菱智 | 26146 |
4 | 本田奥德赛 | 16922 |
5 | 本田艾力绅 | 15974 |
6 | 江淮瑞风 | 15547 |
7 | 宝骏730 | 14584 |
8 | 广汽传祺gm6 | 13661 |
9 | 新宝骏rm-5 | 10466 |
10 | 广汽传祺gm8 | 10278 |
11 | 长安欧诺 | 8414 |
12 | 奔驰v级 | 7082 |
13 | 比亚迪宋max | 6922 |
14 | 金杯阁瑞斯 | 6845 |
15 | 东风风光330 | 6500 |
16 | 奔驰威霆 | 6480 |
17 | 上汽maxus g50 | 6328 |
18 | 上汽maxus g10 | 6322 |
19 | 吉利嘉际新能源 | 6246 |
20 | 大众威然 | 5920 |
21 | 宝骏360 | 4660 |
22 | 别克gl6 | 4345 |
23 | 大众途安 | 3918 |
24 | 福田蒙派克 | 3260 |
25 | 吉利嘉际 | 3109 |
26 | 野马斯派卡 | 2395 |
27 | 长安欧尚 | 2390 |
28 | 昌河福瑞达m50 | 2114 |
29 | 汉腾v7 | 1283 |
30 | 长安欧尚a800 | 1275 |
31 | 东风风光370 | 932 |
32 | 欧尚cosmos(科尚) | 891 |
33 | 东风风行菱智新能源 | 607 |
34 | 比亚迪宋max新能源 | 581 |
35 | 野马斯派卡新能源 | 318 |
36 | 上汽maxus euniq 5 | 231 |
37 | 启腾ex-80 | 211 |
38 | 金杯f50 | 175 |
39 | 开瑞k50 | 170 |
40 | 上汽maxus eg10 | 75 |
41 | 开瑞k50ev | 47 |
42 | 东风帅客 | 37 |
43 | 力帆轩朗 | 17 |
注:数据来源于选车网发布的乘联会数据