2022年7月电动车销量排行榜
2022年08月12日 17:59
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年7月电动车销量为532094辆,占市场份额25.03%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2022年7月,电动车销量同比增长172.66%,环比下降1.63%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2022-07 | 25.03% | |
2022-06 | 24.97% | |
2022-05 | 25.41% | |
2022-04 | 29.63% | |
2022-03 | 24.43% | |
2022-02 | 21.67% | |
2022-01 | 18.71% | |
2021-12 | 18.65% | |
2021-11 | 16.41% | |
2021-10 | 15.24% | |
2021-09 | 16.83% | |
2021-08 | 16.29% |
2022年7月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
56605 | 1 | |||
38697 | 1 | |||
30093 | 3 | |||
25849 | 1 | |||
21005 | 1 | |||
19719 | 8 | |||
15745 | 14 | |||
12530 | 20 | |||
12472 | 7 | |||
11788 | 25 | |||
11489 | 2 | |||
10422 | 32 | |||
9391 | 3 | |||
8967 | 40 | |||
8678 | 41 | |||
7556 | 20 | |||
7548 | 21 | |||
7313 | 4 | |||
6582 | 52 | |||
6397 | 15 | |||
6270 | 54 | |||
6128 | 56 | |||
6109 | 6 | |||
5586 | 27 | |||
5462 | 4 | |||
5286 | 28 | |||
5206 | 64 | |||
5171 | 66 | |||
5144 | 67 | |||
5070 | 68 | |||
5028 | 69 | |||
5022 | 5 | |||
4836 | 71 | |||
4611 | 31 | |||
4507 | 32 | |||
4021 | 35 | |||
3885 | 36 | |||
3812 | 6 | |||
3797 | 77 | |||
3608 | 39 | |||
3187 | 89 | |||
3141 | 90 | |||
3141 | 22 | |||
3000 | 42 | |||
2940 | 94 | |||
2756 | 7 | |||
2587 | 44 | |||
2473 | 8 | |||
2455 | 24 | |||
2453 | 108 | |||
2393 | 110 | |||
2354 | 47 | |||
2303 | 25 | |||
2276 | 7 | |||
2253 | 49 | |||
2234 | 8 | |||
2091 | 9 | |||
2048 | 26 | |||
1969 | 15 | |||
1892 | 120 | |||
1765 | 53 | |||
1757 | 124 | |||
1709 | 16 | |||
1540 | 129 | |||
1519 | 131 | |||
1516 | 56 | |||
1476 | 134 | |||
1471 | 136 | |||
1419 | 58 | |||
1414 | 138 | |||
1338 | 10 | |||
1328 | 140 | |||
1313 | 60 | |||
1278 | 28 | |||
1225 | 10 | |||
1159 | 147 | |||
1100 | 151 | |||
1049 | 154 | |||
1035 | 155 | |||
1027 | 156 | |||
1027 | 12 | |||
1025 | 157 | |||
1014 | 61 | |||
1010 | 158 | |||
1001 | 160 | |||
963 | 164 | |||
945 | 166 | |||
861 | 65 | |||
808 | 170 | |||
792 | 23 | |||
754 | 11 | |||
715 | 67 | |||
709 | 175 | |||
680 | 68 | |||
623 | 12 | |||
611 | 183 | |||
608 | 185 | |||
603 | 13 | |||
584 | 14 | |||
577 | 188 | |||
520 | 192 | |||
488 | 195 | |||
479 | 74 | |||
467 | 17 | |||
462 | 199 | |||
444 | 201 | |||
435 | 26 | |||
428 | 202 | |||
420 | 28 | |||
419 | 203 | |||
401 | 205 | |||
400 | 206 | |||
381 | 208 | |||
374 | 209 | |||
342 | 211 | |||
340 | 212 | |||
261 | 216 | |||
254 | 217 | |||
240 | 219 | |||
240 | 219 | |||
235 | 35 | |||
226 | 36 | |||
200 | 78 | |||
196 | 224 | |||
188 | 37 | |||
186 | 79 | |||
161 | 39 | |||
156 | 228 | |||
150 | 15 | |||
139 | 81 | |||
136 | 229 | |||
135 | 230 | |||
120 | 16 | |||
112 | 232 | |||
108 | 233 | |||
106 | 234 | |||
105 | 235 | |||
103 | 19 | |||
98 | 238 | |||
77 | 240 | |||
74 | 44 | |||
69 | 82 | |||
60 | 83 | |||
56 | 41 | |||
54 | 248 | |||
52 | 249 | |||
48 | 45 | |||
44 | 253 | |||
39 | 46 | |||
32 | 43 | |||
32 | 255 | |||
26 | 257 | |||
24 | 258 | |||
16 | 260 | |||
15 | 45 | |||
9 | 264 | |||
4 | 265 | |||
4 | 87 | |||
4 | 265 | |||
1 | 46 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |