2022年7月汽车销量排行榜 3系5系销量腰斩海豚进前十
2022年7月suv销量排行前十(单位:辆)
7月suv销量榜中,最大黑马居然是mg one,销量井喷,一举进入前五名。瑞虎7、瑞虎8纷纷上榜,表现亮眼,再加上还有瑞虎5x、小蚂蚁等销量过万,也难怪这次奇瑞汽车这次跃居前五。
2022年7月suv销量排行榜
排名 | 车型 | 7月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 宋plus新能源 | 38697 | 198078 |
2 | 哈弗h6 | 27638 | 164559 |
3 | 本田cr-v | 26294 | 140156 |
4 | mg one | 21752 | 28497 |
5 | 长安cs75 plus | 21419 | 138784 |
6 | 瑞虎8 | 21080 | 98936 |
7 | 瑞虎7 | 20856 | 80407 |
8 | 元plus | 19719 | 74565 |
9 | 途观l | 19313 | 73629 |
10 | 奔驰glc | 17914 | 85559 |
11 | rav4荣放 | 17775 | 93306 |
12 | 缤越 | 16066 | 92137 |
13 | 昂科威 | 15816 | 85104 |
14 | model y | 15745 | 194784 |
15 | 逍客 | 14679 | 92044 |
16 | 奥迪q5l | 13836 | 74201 |
17 | 捷途x70 | 13319 | 64428 |
18 | 本田xr-v | 13239 | 83306 |
19 | 星越l | 12631 | 70081 |
20 | aion y | 12530 | 56781 |
21 | 瑞虎5x | 12381 | 48928 |
22 | 威兰达 | 12310 | 85314 |
23 | 名爵zs | 12280 | 56737 |
24 | 博越 | 12130 | 87123 |
25 | 唐新能源 | 11788 | 67613 |
26 | 皓影 | 11492 | 72011 |
27 | 传祺gs4 | 11304 | 61876 |
28 | 宝马x1 | 10678 | 43860 |
29 | 哈弗大狗 | 10610 | 55020 |
30 | 缤智 | 10550 | 78589 |
31 | 荣威rx5 | 10424 | 54987 |
32 | 理想one | 10422 | 70825 |
33 | 途岳 | 10409 | 60474 |
34 | 长安cs55plus | 10279 | 93519 |
35 | 红旗hs5 | 10248 | 80145 |
36 | 卡罗拉锐放 | 10003 | 36544 |
37 | 坦克300 | 9955 | 58774 |
38 | 瑞虎3x | 9100 | 30300 |
39 | 锋兰达 | 9061 | 44362 |
40 | 哪吒v | 8967 | 50369 |
41 | 东风ev新能源ex1 | 8678 | 47283 |
42 | 奥迪q3 | 8410 | 37317 |
43 | 长安cs35plus | 7538 | 37936 |
44 | 宝骏530 | 7512 | 43054 |
45 | t-roc探歌 | 7440 | 49313 |
46 | 长安欧尚z6 | 7157 | 14401 |
47 | 汉兰达 | 7119 | 55479 |
48 | 长安欧尚x5 | 7057 | 69581 |
49 | 沃尔沃xc60 | 6957 | 35228 |
50 | 凌放harrier | 6650 | 29667 |
51 | 远景x6 | 6643 | 26306 |
52 | 零跑c11 | 6582 | 25497 |
53 | 宝骏510 | 6509 | 25905 |
54 | id.4 crozz | 6270 | 26237 |
55 | 长安uni-t | 6241 | 31330 |
56 | 问界m5 | 6128 | 26348 |
57 | 宝马x5 | 6121 | 15848 |
58 | 哈弗m6 | 6088 | 34900 |
59 | 传祺gs8 | 5826 | 32574 |
60 | 途昂 | 5772 | 39802 |
61 | 奔驰glb | 5750 | 30544 |
62 | 捷达vs5 | 5682 | 41430 |
63 | 北京现代ix35 | 5559 | 28938 |
64 | 皇冠陆放 | 5206 | 30687 |
65 | 凯迪拉克xt5 | 5176 | 21849 |
66 | 几何e | 5171 | 9204 |
67 | id.4 x | 5144 | 19427 |
68 | 哪吒u | 5070 | 26799 |
69 | aion v | 5028 | 19171 |
70 | 领睿 | 4968 | 10028 |
71 | 蔚来es6 | 4836 | 28370 |
72 | 哈弗神兽 | 4732 | 36154 |
73 | 哈弗初恋 | 4554 | 23573 |
74 | 冠道 | 4500 | 23271 |
75 | 名爵hs | 4340 | 26124 |
76 | 本田ur-v | 3998 | 18077 |
77 | 名爵hs新能源 | 3797 | 14221 |
78 | 欧萌达 | 3710 | 3710 |
79 | 宝马x3 | 3704 | 64958 |
80 | 欧蓝德 | 3651 | 15696 |
81 | 启辰大v | 3619 | 26389 |
82 | 奔驰gla | 3550 | 17306 |
83 | 星途凌云 | 3542 | 23029 |
84 | 冒险家 | 3515 | 21747 |
85 | 捷途x90 | 3371 | 13228 |
86 | 凯迪拉克xt4 | 3298 | 19265 |
87 | 五菱星辰 | 3267 | 41432 |
88 | 昂科旗 | 3232 | 7478 |
89 | 飞凡marvel r | 3187 | 8332 |
90 | 宝马ix3 | 3141 | 13849 |
91 | 帝豪s | 3002 | 21415 |
92 | 豪越 | 2995 | 21317 |
93 | 奥迪q2l | 2942 | 17610 |
94 | id.6 crozz | 2940 | 13168 |
95 | 揽境 | 2853 | 17780 |
96 | 凯迪拉克xt6 | 2841 | 12337 |
97 | 探界者 | 2806 | 10413 |
98 | 锐际 | 2743 | 14848 |
99 | 奕泽izoa | 2739 | 13091 |
100 | 长安uni-k | 2678 | 19408 |
101 | 锐界 | 2639 | 11054 |
102 | 传祺gs3 | 2566 | 20577 |
103 | 风行t5 evo | 2536 | 32298 |
104 | 坦克500 | 2518 | 7793 |
105 | 思皓qx | 2496 | 17587 |
106 | 宝马x2 | 2478 | 10801 |
107 | 探岳x | 2458 | 10327 |
108 | 元pro | 2453 | 26269 |
109 | 北京bj40 | 2446 | 10521 |
110 | 长安uni-k新能源 | 2393 | 8729 |
111 | 领克01 | 2378 | 8338 |
112 | 途胜 | 2363 | 16210 |
113 | 威然 | 2184 | 10514 |
114 | 哈弗赤兔 | 2084 | 16901 |
115 | 炫界 | 2035 | 7532 |
116 | 魔方 | 2002 | 3615 |
117 | 探影 | 1963 | 14555 |
118 | 领界 | 1939 | 9408 |
119 | 睿蓝汽车x3 pro | 1905 | 6871 |
120 | 智跑 | 1893 | 10226 |
121 | id.6 x | 1892 | 6480 |
122 | 领克06 | 1787 | 17807 |
123 | 捷达vs7 | 1773 | 17389 |
124 | 发现运动版 | 1760 | 7591 |
125 | 几何c | 1757 | 12633 |
126 | 标致4008 | 1691 | 9055 |
127 | 思皓x6 | 1681 | 4306 |
128 | 哈弗h9 | 1616 | 9407 |
129 | 吉利icon | 1545 | 5150 |
130 | 领克06新能源 | 1540 | 4576 |
131 | 揽胜极光 | 1540 | 7893 |
132 | 小鹏g3 | 1519 | 11758 |
133 | 奇骏·荣耀 | 1504 | 1504 |
134 | 风光500 | 1494 | 13003 |
135 | 奕跑 | 1476 | 9211 |
136 | 悦虎 | 1476 | 5298 |
137 | 领克09新能源 | 1471 | 9371 |
138 | 丰田c-hr | 1458 | 14858 |
139 | 蔚来es8 | 1414 | 9436 |
140 | 马自达cx-5 | 1390 | 11984 |
141 | 蔚来ec6 | 1328 | 13687 |
142 | 威飒 | 1295 | 14456 |
143 | 航海家 | 1272 | 9067 |
144 | 奔腾t77 | 1258 | 7014 |
145 | kx3傲跑 | 1232 | 8565 |
146 | 柯米克gt | 1217 | 8188 |
147 | swm斯威g05 | 1176 | 6665 |
148 | 创维汽车ev6 | 1159 | 7995 |
149 | 标致2008 | 1154 | 7405 |
150 | 长安cs15 | 1134 | 8540 |
151 | 奥迪q3 sportback | 1113 | 5684 |
152 | 问界m7 | 1100 | 1100 |
153 | 沃尔沃xc40 | 1078 | 7329 |
154 | 领克09 | 1054 | 5059 |
155 | 本田cr-v新能源 | 1049 | 6762 |
156 | 拿铁dht-phev | 1035 | 1035 |
157 | 领克01新能源 | 1027 | 6254 |
158 | 摩卡dht-phev | 1025 | 3890 |
159 | 天际me5 | 1010 | 1711 |
160 | 天逸 c5 aircross | 1007 | 3571 |
161 | 岚图free | 1001 | 7648 |
162 | 昂科拉gx | 1000 | 4117 |
163 | 创酷 | 991 | 4317 |
164 | 探岳 | 972 | 45491 |
165 | 威马w6 | 963 | 4854 |
166 | 劲客 | 949 | 6450 |
167 | 东风本田m-nv | 945 | 4966 |
168 | 思皓x8 | 936 | 9212 |
169 | 领克02 | 870 | 5056 |
170 | 马自达cx-30 | 829 | 7093 |
171 | 爱驰u5 | 808 | 2234 |
172 | 星越s | 801 | 9999 |
173 | 领裕 | 785 | 5554 |
174 | 风光580 | 729 | 14997 |
175 | 领克05 | 726 | 7181 |
176 | 皓影新能源 | 709 | 2926 |
177 | 东风风神ax7 | 698 | 15037 |
178 | 风光e3 | 680 | 2086 |
179 | 风光ix5 | 676 | 3086 |
180 | 博骏 | 662 | 6439 |
181 | 哈弗f7 | 660 | 6371 |
182 | 柯迪亚克 | 650 | 2996 |
183 | 奇骏 | 614 | 4982 |
184 | aion lx | 611 | 2544 |
185 | 长安cs95 | 610 | 3894 |
186 | 途观l新能源 | 608 | 3781 |
187 | 途达 | 603 | 5056 |
188 | 瑞虎3 | 600 | 10345 |
189 | 探岳gte插电混动 | 577 | 4756 |
190 | 红旗hs7 | 559 | 5082 |
191 | 奥迪q5l sportback | 542 | 6523 |
192 | evos | 532 | 3551 |
193 | mustang mach-e | 520 | 1767 |
194 | 启辰星 | 514 | 2797 |
195 | 飞行家 | 498 | 5677 |
196 | 红旗e-hs9 | 488 | 2879 |
197 | 楼兰 | 488 | 4277 |
198 | 风光s560 | 468 | 9372 |
199 | 启辰t60 | 467 | 3837 |
200 | 威马ex5 | 462 | 3244 |
201 | 长安cs85 coupe | 445 | 10160 |
202 | 合创z03 | 444 | 7897 |
203 | rav4荣放双擎e | 428 | 2160 |
204 | 拿铁dht | 419 | 10183 |
205 | vgv u70 pro | 402 | 402 |
206 | 奔驰eqa | 401 | 2558 |
207 | 奔驰eqc | 400 | 2669 |
208 | 上汽大通maxus d90 pro | 395 | 2525 |
209 | 奔驰eqb | 381 | 3000 |
210 | 本田e:ns1 | 374 | 1721 |
211 | 摩卡 | 344 | 7353 |
212 | 威兰达新能源 | 342 | 2644 |
213 | 奥迪q2l e-tron | 340 | 1738 |
214 | 柯珞克 | 308 | 3239 |
215 | 荣威rx8 | 301 | 7528 |
216 | 胜达 | 285 | 1147 |
217 | 奥迪q5 e-tron | 261 | 545 |
218 | 沃尔沃xc40新能源 | 254 | 1015 |
219 | 撼路者 | 252 | 1542 |
220 | 炫界pro ev | 240 | 1308 |
221 | e:np1 极湃1 | 240 | 727 |
222 | 探险者 | 220 | 6852 |
223 | vgv u70 | 202 | 3425 |
224 | swm斯威g01 | 198 | 1181 |
225 | 沃尔沃xc60新能源 | 196 | 1253 |
226 | 开拓者 | 182 | 853 |
227 | 东南dx3 | 169 | 1761 |
228 | 标致5008 | 160 | 2815 |
229 | 冒险家新能源 | 156 | 305 |
230 | 奥迪e-tron | 136 | 620 |
231 | 沃尔沃c40 | 135 | 135 |
232 | 马自达cx-8 | 117 | 1018 |
233 | 微蓝7 | 112 | 409 |
234 | 广汽本田ve-1 | 108 | 1348 |
235 | 玛奇朵dht | 106 | 1406 |
236 | 玛奇朵dht-phev | 105 | 1152 |
237 | 途铠 | 104 | 11390 |
238 | 奔腾t55 | 100 | 3623 |
239 | 上汽大通maxus euniq 6 | 98 | 983 |
240 | vgv u75plus | 88 | 621 |
241 | 领克05新能源 | 77 | 963 |
242 | 上汽大通maxus d60 | 66 | 1144 |
243 | 英菲尼迪qx50 | 65 | 1413 |
244 | 劲炫asx | 61 | 1049 |
245 | 海马8s | 60 | 268 |
246 | 北京x7 | 56 | 4504 |
247 | 雪铁龙c3-xr | 56 | 948 |
248 | 开瑞k60 | 56 | 649 |
249 | 阿图柯airtrek | 54 | 594 |
250 | 奕泽e进擎 | 52 | 566 |
251 | ds 7 | 52 | 106 |
252 | 远景x3 | 50 | 8750 |
253 | 奔腾t99 | 47 | 1762 |
254 | lyriq锐歌 | 44 | 52 |
255 | 北京bj80 | 44 | 872 |
256 | 锐际新能源 | 32 | 182 |
257 | 东南dx7 | 27 | 282 |
258 | 极狐 阿尔法t(arcfox αt) | 26 | 2866 |
259 | 马自达cx-30 ev | 24 | 256 |
260 | 讴歌rdx | 21 | 1046 |
261 | 起亚kx5 | 16 | 399 |
262 | 荣威rx5新能源 | 16 | 5168 |
263 | 荣威rx3 | 14 | 4312 |
264 | 奕歌 | 11 | 465 |
265 | 合创007 | 9 | 106 |
266 | 大蚂蚁 | 4 | 164 |
267 | 揽胜极光新能源 | 4 | 376 |
268 | 奔腾b70s | 4 | 1606 |
269 | 风光ix7 | 3 | 202 |
270 | 东南dx5 | 2 | 745 |
271 | 昂科拉 | 1 | 1841 |
本文导航 | |
---|---|
第1页:2022年7月汽车销量概况 | 第2页:2022年7月轿车销量 |
第3页:2022年7月suv销量 | 第4页:2022年7月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |