2022年7月汽车销量排行榜 3系5系销量腰斩海豚进前十
2022年7月mpv销量排行前十(单位:辆)
mpv市场变化不大,五菱宏光继续领衔,艾力绅次之。
2022年7月mpv销量排行榜
排名 | 车型 | 7月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 五菱宏光 | 16904 | 69438 |
2 | 艾力绅 | 7057 | 22498 |
3 | 五菱佳辰 | 6508 | 17407 |
4 | 传祺m8 | 6393 | 35359 |
5 | 赛那sienna | 6109 | 41354 |
6 | 别克gl8 | 5461 | 56447 |
7 | 奥德赛 | 4188 | 25646 |
8 | 菱智 | 3637 | 26828 |
9 | 传祺m6 | 3255 | 20907 |
10 | 奔驰v级 | 2314 | 10555 |
11 | 威然 | 2184 | 10514 |
12 | 枫叶80v | 1969 | 7616 |
13 | 奔腾nat | 1709 | 5755 |
14 | 上汽大通maxus g50 | 1644 | 9275 |
15 | 威霆 | 1348 | 8667 |
16 | 金海狮 | 1301 | 5335 |
17 | 库斯途 | 1203 | 7745 |
18 | 瑞风m3 | 1166 | 10586 |
19 | 五菱凯捷 | 869 | 12453 |
20 | 梦想家 | 792 | 1023 |
21 | 五菱征程 | 649 | 2037 |
22 | 嘉际 | 601 | 3455 |
23 | 宋max新能源 | 435 | 4991 |
24 | 上汽大通maxus g10 | 430 | 7363 |
25 | 上汽大通maxus euniq 5 | 420 | 2304 |
26 | 欧诺s | 372 | 8556 |
27 | 别克gl6 | 319 | 3469 |
28 | 风光330 | 298 | 5594 |
29 | 上汽大通maxus g90 | 255 | 255 |
30 | 嘉华 | 242 | 1433 |
31 | 斯派卡 | 236 | 2253 |
32 | 远志m1 | 235 | 1478 |
33 | 优优ev | 226 | 2112 |
34 | 上汽大通maxus mifa 9 | 188 | 299 |
35 | 长安欧尚a600 | 165 | 3049 |
36 | 嘉际新能源 | 161 | 846 |
37 | 海马7x | 142 | 2997 |
38 | 比亚迪e6 | 127 | 1484 |
39 | 优优 | 118 | 790 |
40 | 风光380 | 109 | 3000 |
41 | 途睿欧 | 103 | 663 |
42 | 菱智m5ev | 74 | 148 |
43 | 斯派卡新能源 | 48 | 480 |
44 | 瑞风e3 | 39 | 76 |
45 | 荣威imax8 | 31 | 3575 |
46 | 途安 | 27 | 1708 |
47 | 启腾ex80 | 1 | 648 |
注:数据来自懂车帝发布的乘联会数据
本文导航 | |
---|---|
第1页:2022年7月汽车销量概况 | 第2页:2022年7月轿车销量 |
第3页:2022年7月suv销量 | 第4页:2022年7月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |