日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月雷丁芒果销量为1637辆,在雷丁销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第10位。
2022年8月,雷丁芒果销量同比下降42.68%,环比下降21.71%;最近12个月中,雷丁芒果销量在2021年11月达到最高,销量为3540辆。
月份 | 销量 | 占雷丁份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 100.00% | 1.5% | ||
2022-07 | 100.00% | 1.91% | ||
2022-06 | 100.00% | 1.16% | ||
2022-05 | 100.00% | 1.11% | ||
2022-04 | 100.00% | 1.03% | ||
2022-03 | 100.00% | 1.8% | ||
2022-02 | 100.00% | 1.4% | ||
2022-01 | 100.00% | 1.9% | ||
2021-12 | 100.00% | 2.14% | ||
2021-11 | 100.00% | 3.24% | ||
2021-10 | 100.00% | 3.2% | ||
2021-09 | 100.00% | 2.44% |
在微型车市场,雷丁芒果在2022年8月份的市场份额同比下降了1.89%, 2022年1-8月,雷丁芒果的累计销量达到12907辆, 在微型车销量排名为第11位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1637 | 10 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1637 | 10 | 100.00% | |||
49119 | 1 | 50.97% | |||
2128 | 9 | 69.86% | |||
5506 | 8 | 33.54% | |||
5476 | 57 | 100.00% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。