2022年8月份蔚来et7销量3126台, 环比增长26.41%
2022年09月14日 18:27
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月蔚来et7销量为3126辆,在蔚来销量中占比29.28%,在中大型车销量中排名第5位。
蔚来et7销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,蔚来et7销量环比增长26.41%;最近12个月中,蔚来et7销量在2022年6月达到最高,销量为4349辆。
蔚来et7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 29.28% | 2.92% | ||
2022-07 | 24.60% | 2.31% | ||
2022-06 | 33.55% | 4.06% | ||
2022-05 | 24.30% | 1.59% | ||
2022-04 | 13.66% | 0.65% | ||
2022-03 | 1.63% | 0.15% | ||
2021-12 | 0.32% | 0.03% | ||
2021-11 | 0.23% | 0.02% | ||
2021-10 | 0.21% | 0.01% |
蔚来et7在中大型车的排名较上月上升3个名次。
蔚来2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4507 | 70 | 42.21% | ||
3126 | 5 | 29.28% | ||
1552 | 127 | 14.54% | ||
1094 | 144 | 10.25% | ||
398 | 199 | 3.73% |
蔚来et7与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3126 | 5 | 29.28% | |||
1552 | 127 | 14.54% | |||
4507 | 70 | 42.21% | |||
5745 | 14 | 59.98% | |||
1094 | 144 | 10.25% | |||
477 | 17 | 45.30% |
蔚来et7
44.80-52.60万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |