2022年8月份上汽大通maxus d60销量458台, 同比增长438.82%
2022年09月14日 20:12
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月上汽大通maxus d60销量为458辆,在上汽大通销量中占比12.96%,在suv销量中排名第193位。
上汽大通maxus d60销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,上汽大通maxus d60销量同比增长438.82%,环比增长593.94%;最近12个月中,上汽大通maxus d60销量在2021年11月达到最高,销量为518辆。
上汽大通maxus d60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 12.96% | 0.04% | ||
2022-07 | 1.89% | 0.01% | ||
2022-06 | 5.43% | 0.03% | ||
2022-05 | 9.16% | 0.03% | ||
2022-04 | 21.03% | 0.03% | ||
2022-03 | 1.39% | -- | ||
2022-02 | 3.31% | 0.01% | ||
2022-01 | 1.32% | 0.01% | ||
2021-12 | 4.26% | 0.03% | ||
2021-11 | 7.13% | 0.05% | ||
2021-10 | 6.52% | 0.03% | ||
2021-09 | 4.20% | 0.02% |
在suv市场,上汽大通maxus d60在2022年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在suv的排名较上月上升49个名次。 2022年1-8月,上汽大通maxus d60的累计销量达到1602辆, 在suv销量排名为第238位。
上汽大通2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1049 | 149 | 29.68% | ||
660 | 25 | 18.68% | ||
528 | 27 | 14.94% | ||
458 | 193 | 12.96% | ||
396 | 29 | 11.21% | ||
170 | 226 | 4.81% | ||
153 | 41 | 4.33% | ||
120 | 43 | 3.40% |
上汽大通maxus d60与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
458 | 193 | 12.96% | |||
660 | 25 | 18.68% | |||
3130 | 93 | 32.75% | |||
298 | 33 | 0.95% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |