2022年8月份ds 9销量292台, 环比增长93.38%
2022年09月15日 01:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月ds 9销量为292辆,在ds汽车销量中占比64.75%,在中型车销量中排名第34位。
ds 9销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,ds 9销量环比增长93.38%;最近12个月中,ds 9销量在2022年1月达到最高,销量为325辆。
ds 9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占ds汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 64.75% | 0.11% | ||
2022-07 | 74.02% | 0.06% | ||
2022-06 | 75.00% | 0.03% | ||
2022-05 | 86.84% | 0.06% | ||
2022-04 | 91.67% | 0.03% | ||
2022-03 | 100.00% | 0.1% | ||
2022-02 | 97.60% | 0.08% | ||
2022-01 | 97.89% | 0.13% | ||
2021-12 | 99.67% | 0.12% | ||
2021-11 | -- | 0.08% | ||
2021-10 | 94.38% | 0.06% |
ds 9在中型车的排名较上月上升6个名次。 2022年1-8月,ds 9的累计销量达到1541辆, 在中型车销量排名为第42位。
ds汽车2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
292 | 34 | 64.75% | ||
158 | 230 | 35.03% | ||
1 | 45 | 0.22% |
ds 9与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
292 | 34 | 64.75% | |||
8613 | 8 | 14.56% | |||
2712 | 20 | 4.31% | |||
920 | 27 | 13.02% | |||
3093 | 6 | 19.56% | |||
298 | 211 | 4.22% |
ds 9
25.49-34.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |