2022年9月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长43.12%
2022年10月14日 16:41
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月自主品牌汽车销量为1139840辆,占市场份额50.23%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,自主品牌汽车销量同比增长43.12%,环比增长9.15%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2022-09 | 50.23% | |
2022-08 | 47.04% | |
2022-07 | 49.74% | |
2022-06 | 44.81% | |
2022-05 | 49.71% | |
2022-04 | 57.84% | |
2022-03 | 48.79% | |
2022-02 | 43.25% | |
2022-01 | 45.96% | |
2021-12 | 46.72% | |
2021-11 | 46.52% | |
2021-10 | 46.56% |
2022年9月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
46475 | 2 | |||
44711 | 1 | |||
36058 | 2 | |||
31497 | 1 | |||
24956 | 1 | |||
23784 | 3 | |||
23069 | 4 | |||
20462 | 5 | |||
19329 | 7 | |||
19313 | 1 | |||
19207 | 8 | |||
19167 | 9 | |||
17304 | 11 | |||
15058 | 14 | |||
14862 | 16 | |||
14691 | 8 | |||
14632 | 17 | |||
13875 | 18 | |||
13757 | 10 | |||
13522 | 11 | |||
13408 | 21 | |||
13253 | 22 | |||
12432 | 12 | |||
12099 | 26 | |||
11935 | 27 | |||
11544 | 14 | |||
11531 | 28 | |||
11497 | 3 | |||
11267 | 2 | |||
10305 | 31 | |||
9972 | 15 | |||
9546 | 35 | |||
9487 | 18 | |||
9292 | 3 | |||
9101 | 19 | |||
8987 | 11 | |||
8806 | 40 | |||
8692 | 20 | |||
8650 | 4 | |||
8599 | 41 | |||
8561 | 42 | |||
8276 | 5 | |||
8172 | 45 | |||
7840 | 46 | |||
7676 | 47 | |||
7473 | 15 | |||
7276 | 5 | |||
7099 | 3 | |||
7074 | 49 | |||
6941 | 50 | |||
6851 | 51 | |||
6493 | 55 | |||
6307 | 26 | |||
6113 | 57 | |||
6080 | 5 | |||
6070 | 58 | |||
5949 | 60 | |||
5900 | 6 | |||
5825 | 18 | |||
5757 | 28 | |||
5714 | 61 | |||
5656 | 6 | |||
5560 | 30 | |||
5489 | 31 | |||
5430 | 19 | |||
5352 | 64 | |||
5272 | 32 | |||
5258 | 65 | |||
5205 | 33 | |||
5145 | 67 | |||
5032 | 7 | |||
5000 | 34 | |||
4881 | 69 | |||
4746 | 70 | |||
4642 | 71 | |||
4561 | 20 | |||
4398 | 6 | |||
4310 | 73 | |||
4231 | 75 | |||
4200 | 36 | |||
4172 | 76 | |||
4073 | 77 | |||
4053 | 78 | |||
4050 | 9 | |||
3908 | 7 | |||
3806 | 81 | |||
3769 | 82 | |||
3601 | 37 | |||
3585 | 10 | |||
3537 | 38 | |||
3507 | 84 | |||
3457 | 40 | |||
3384 | 22 | |||
3279 | 41 | |||
3251 | 42 | |||
3164 | 12 | |||
3118 | 43 | |||
3116 | 8 | |||
3052 | 89 | |||
3000 | 91 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |