2022年9月小型车销量排行榜
2022年10月14日 17:56
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月小型车销量为59867辆,占市场份额2.63%,汽车级别销量排名第7位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,小型车销量同比增长22.16%,环比增长20.92%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2022-09 | 2.63% | ||
2022-08 | 2.22% | ||
2022-07 | 2.89% | ||
2022-06 | 2.61% | ||
2022-05 | 1.76% | ||
2022-04 | 2.88% | ||
2022-03 | 2.27% | ||
2022-02 | 2.19% | ||
2022-01 | 2.54% | ||
2021-12 | 4.09% | ||
2021-11 | 3.18% | ||
2021-10 | 3.29% |
2022年9月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 24956 | 41.69% | ||
2 | 8511 | 14.22% | ||
3 | 7099 | 11.86% | ||
4 | 6326 | 10.57% | ||
5 | 4864 | 8.12% | ||
6 | 3367 | 5.62% | ||
7 | 1555 | 2.6% | ||
8 | 1290 | 2.15% | ||
9 | 1061 | 1.77% | ||
10 | 623 | 1.04% | ||
11 | 215 | 0.36% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |